TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
EMBASSAMENT D'UTXESA I SIMÓ - TOSSAL DE CARRASSUMADA | ||||||
Depressió Central occidental | ||||||
Segrià | ||||||
Lleida | ||||||
Dissabte, 10 de novembre de 2018 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Cygnus olor | Cigne mut | Cisne Vulgar | Mute Swan | 8 | D | A |
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 18 | MA | |
Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 2 | D | A |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 76 | MA | |
Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 1 | A | |
Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 1 | A | |
Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 3 | MD | A |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 3 | MA | |
Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 33 | MA | |
Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 5 | D | A |
Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 58 | MD | M,H,J.MA |
Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | A |
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 5 | D | M,F.A |
Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 4 | S. A | |
Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 5 | A | |
Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 3 | A | |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 87 | MA | |
Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 22 | MA | |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 7 | MA | |
Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Común | Little Owl | 1 | D | PA |
Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 5 | D | PA |
Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 2 | A | |
Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | D | H. PA |
Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 1 | D | PA |
Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 4 | D | A |
Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 2 | A | |
Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Woodlark | 3 | D | A |
Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Eurasian Skylark | 1 | A | |
Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 5 | A | |
Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 4 | A | |
Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 2 | MA | |
Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 1 | PA | |
Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 3 | A | |
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 5 | M,F.A | |
Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 5 | M,F.A | |
Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 9 | D | A |
Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 6 | MA | |
Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 5 | A | |
Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 11 | MA | |
Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Common Firecrest | 4 | PA | |
Panurus biarmicus | Mallerenga de bigotis | Bigotudo | Bearded Reedling | 7 | MD | M,H. E |
Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 12 | A | |
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | A | |
Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 3 | A | |
Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 2 | A | |
Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 28 | MA | |
Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 87 | D | MA |
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 22 | A | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 262 | MA | |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 6 | MA | |
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 9 | A | |
Fringilla montifringilla | Pinsà mec | Pinzón Real | Brambling | 2 | MD | E |
Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 3 | A | |
Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 5 | A | |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 49 | MA | |
Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 22 | MA | |
Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Common Reed Bunting | 4 | D | M,F.A |
TOTAL D'ESPÈCIES: 58 | ||||||
MAMÍFERS | ||||||
Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | Exc, P, Fg | ||
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Magnífica panoràmica, de tota l'àrea, des del Tossal de Carrassumada. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Estol de Cigonyes blanques (Cicconia cicconia) - White Stork. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Mussol comú (Athene noctua) - Little Owl. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Embassament d'Utxesa i Pantà del Secà. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Parella de Cigne mut (Cygnus olor ) - Mute Swan. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Elc companys de les Sortides "Blauet Birding Tours/BBT", en plena observació, des del Observatori - 19, del Embassament d'Utxesa. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Puput (Upupa epops) - Eurasian Hoopoe. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Espectacular estol, mes de 50 JUNTS¡¡¡¡, d'Arpella vulgar (Circus aeruginosus) - Western Marsh-harrier, sobrevolant el Embassament d'Utxesa. |