| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| LO CLOT DE LA UNILLA - ALGUAIRE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depressió Central occidental - Sector plana central - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segrià | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lleida | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dissabte, 22 de febrer de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |||||||||||||||||||||||
| Nº | I | |||||||||||||||||||||||||||
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 8 | A | |||||||||||||||||||||||
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 7 | dc | |||||||||||||||||||||||
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 2 | PA | |||||||||||||||||||||||
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 7 | A | |||||||||||||||||||||||
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 15 | D | MA | ||||||||||||||||||||||
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 1 | MD | RE | ||||||||||||||||||||||
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 8 | D | A | ||||||||||||||||||||||
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 3 | D | A | ||||||||||||||||||||||
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | D | A | ||||||||||||||||||||||
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | MD | J.E | ||||||||||||||||||||||
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 2 | D | A | ||||||||||||||||||||||
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 2 | MD | M,F.E | ||||||||||||||||||||||
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Thick-knee | 2 | MD | PA | ||||||||||||||||||||||
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 150 | D | MA | ||||||||||||||||||||||
| Pluvialis apricaria | Daurada grossa | Chorlito Dorado Europeo | European Golden-Plover | 16 | D | PA | ||||||||||||||||||||||
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos Grande | Green Sandpiper | 2 | D | PA | ||||||||||||||||||||||
| Pterocles orientalis | Xurra | Ganga Ortega | Black-bellied Sandgrouse | 5 | MD | E | ||||||||||||||||||||||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | Varies | MA | |||||||||||||||||||||||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 10 | MA | |||||||||||||||||||||||
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | Varies | MA | |||||||||||||||||||||||
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 3 | D | A | ||||||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | D | PA | ||||||||||||||||||||||
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 1 | D | PA | ||||||||||||||||||||||
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 70 | D | MA | ||||||||||||||||||||||
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 6 | A | |||||||||||||||||||||||
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 3 | D | A | ||||||||||||||||||||||
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 5 | PA | |||||||||||||||||||||||
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 2 | MA | |||||||||||||||||||||||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 1 | PA | |||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 1 | S | |||||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 6 | M,F | |||||||||||||||||||||||
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 2 | M,F | |||||||||||||||||||||||
| Oenanthe deserti | Còlit del desert | Collalba Desértica | Desert Wheatear | 1 | MDD | M. RR | ||||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 3 | A | |||||||||||||||||||||||
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | D | S.PA | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 4 | A | |||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 8 | A | |||||||||||||||||||||||
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 1 | PA | |||||||||||||||||||||||
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Real | Southern Gray Shrike | 1 | D | PA | ||||||||||||||||||||||
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | 35 | MA | |||||||||||||||||||||||
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla | Eurasian Jackdaw | 16 | A | |||||||||||||||||||||||
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 2 | PA | |||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 120 | MA | |||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | Varis | M,F. A | |||||||||||||||||||||||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 11 | A | |||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 6 | A | |||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 4 | A | |||||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 9 | A | |||||||||||||||||||||||
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 6 | A | |||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 4 | A | |||||||||||||||||||||||
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | Varis | MA | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAMÍFERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | 1 | D | |||||||||||||||||||||||
| LLEGENDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||||||||||||||||||||||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||||||||||||||||||||||||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||||||||||||||||||||||||
| PA : Poc abundant | Ad : Adult | Exc : Excrement | ||||||||||||||||||||||||||
| E : Escàs | J : Jove | IND : Indefinit | ||||||||||||||||||||||||||
| FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | |||||||||||||||||||||||||||
| FF : Fase fosca | RR : Raresa | |||||||||||||||||||||||||||
| S : Sentit (oïda) | dc : de camí | |||||||||||||||||||||||||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||||||||||||||||||||||||
| Una abraçada, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dani
|
||||||||||||||||||||||||||||
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Lo Clot de la Unilla-Alguaire 22/02/2014. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Lo Clot de la Unilla-Alguaire 22/02/2014. Mostrar tots els missatges
22 de febrer 2014
ESTEPES DE LLEIDA. LO CLOT DE LA UNILLA - ALGUAIRE, dissabte, 22 de febrer de 2014
Subscriure's a:
Missatges (Atom)