| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BBT) | ||||||
| PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE | ||||||
| HEMI-DELTA NORD | ||||||
| Sistema Mediterrani Litoral meridional | ||||||
| Baix Ebre | ||||||
| Tarragona | ||||||
| Dissabte, 26 de juliol de 2014 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 75 | M,F.MA | |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 2 | D | M,F.PA |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 1 | D | A |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 2 | D | Ad,j.PA |
| Ixobrychus minutus | Martinet menut | Avetorillo Común | Little Bittern | 6 | D | A |
| Ardeola ralloides | Martinet ros | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | 9 | D | A |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 12 | MA | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 15 | MA | |
| Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 4 | D | A |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 25 | MA | |
| Ardea purpurea | Agró roig | Garza Imperial | Purple Heron | 8 | D | A |
| Plegadis falcinellus | Capó reial | Morito Común | Glossy Ibis | 41 | D | MA |
| Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | 12 | D | A |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 1 | S. | |
| Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | 1 | D | A |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 18 | A | |
| Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | 50 | D | MA |
| Glareola pratincola | Perdiu de mar | Canastera Común | Collared Pratincole | 2 | D | A |
| Charadrius dubius | Corriol petit | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | 11 | D | A |
| Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 7 | D | A |
| Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | 10 | A | |
| Calidris minuta | Territ menut | Correlimos Menudo | Little Stint | 4 | D | PA |
| Calidris ferruginea | Territ becllarg | Correlimos Zarapitín | Curlew Sandpiper | 6 | D | PA |
| Calidris alpina | Territ variant | Correlimos Común | Dunlin | 1 | D | PA |
| Limosa limosa | Tètol cuanegre | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | 2 | D | PA |
| Limosa lapponica | Tètol cuabarrat | Aguja Colipinta | Bar-tailed Godwit | 3 | D | PA |
| Numenius arquata | Becut | Zarapito Real | Eurasian Curlew | 1 | D | E |
| Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 5 | A | |
| Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 8 | A | |
| Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe Común | Common Redshank | 5 | A | |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 32 | MA | |
| Chroicocephalus genei | Gavina capblanca | Gaviota Picofina | Slender-billed Gull | 8 | D | A |
| Larus audouinii | Gavina corsa | Gaviota de Audouin | Audouin's Gull | 7 | D | A |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Varies | MA | |
| Gelochelidon nilotica | Curroc | Pagaza Piconegra | Gull-billed Tern | 1 | D | PA |
| Sterna hirundo | Xatrac comú | Charrán Común | Common Tern | 22 | D | A |
| Sternula albifrons | Xatrac menut | Charrancito Común | Little Tern | 14 | D | MA |
| Chlidonias hybrida | Fumarell carablanc | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | 54 | MA | |
| Chlidonias niger | Fumarell negre | Fumarel Común | Black Tern | 10 | MD | PA |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 2 | D | PA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 2 | A | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | Varies | A | |
| Riparia riparia | Oreneta de ribera | Avión Zapador | Sand Martin | 1 | D | PA |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | 6 | A | |
| Motacilla flava | Cuereta groga ibèrica | Lavandera Boyera | Yellow Wagtail | 6 | D | A |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | Varis | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 9 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | Varis | A | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 12 | A | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 2 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 6 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 51 | ||||||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Tram costaner al Hemi-Delta nord. Foto: Jordi Jover. |
| Grup de Xatracs menuts (Sternula albifrons). Foto: Jordi Jover. |
| Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus). Foto: Jordi Jover. |
| Llacunes prop el mar al Hemi-Delta nord. Foto: Jordi Jover. |
| Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida). Foto: Jordi Jover. |
| Gamba verda (Tringa nebularia). Foto: Jordi Jover. |
| Flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto: Jordi Jover. |
| Arrossars al Hemi-Delta nord. Foto: Jordi Jover. |
| Agró roig (Ardea purpurea). Foto: Jordi Jover. |
| Martinet ros (Ardeola ralloides). Foto: Jordi Jover. |
| Sortides Ornitològiques Blauet Birding Tours (BBT), al Parc Natural del Delta de l'Ebre: Pilar, Fernando, Montse, Jordi i Dani. |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||