| PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE | ||||||
| Sistema Mediterrani Litoral meridional | ||||||
| Baix Ebre - Montsià | ||||||
| Tarragona | ||||||
| Dissabte, 23 de novembre de 2013 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anser anser | Oca vulgar | Ansar Común | Greylag Goose | 9 | D | |
| Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 4 | D | |
| Anas strepera | Ànec griset | Ánade Friso | Gadwall | 4 | ||
| Anas penelope | Ànec xiulador | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | Pocs | ||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | |||
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | Pocs | ||
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Green-winged Teal | 30 | ||
| Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 10 | D | |
| Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | 8 | ||
| Aythya fuligula | Morell de plomall | Porrón Moñudo | Tufted Duck | 6 | D | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 5 | ||
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 5 | ||
| Podiceps nigricollis | Cabussó collnegre | Zampullín Cuellinegro | Eared Grebe | 2 | D | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | A | ||
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | A | ||
| Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | D | A | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | MA | ||
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | MA | ||
| Ardeola ralloides | Martinet ros | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | 2 | MD | E |
| Plegadis falcinellus | Capó reial | Morito Común | Glossy Ibis | 400 | D | MA |
| Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | 500 | D | MA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 18 | D | M,F.A |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | D | PA |
| Aquila pennatus | Àguila calçada | Aguililla Calzada | Booted Eagle | 5 | MD | A |
| Pandion haliaetus | Àguila pescadora | Águila Pescadora | Osprey | 1 | MD | E |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 4 | A | |
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | MD | E |
| Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | 12 | D | MA |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | MA | ||
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 300 | MA | |
| Grus grus | Grua | Grulla Común | Common Crane | 11 | MD | E |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | A | ||
| Pluvialis squatarola | Pigre gris | Chorlito Gris | Black-bellied Plover | 10 | D | A |
| Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo patinegro | Kentish Plover | 15 | A | |
| Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 200 | D | MA |
| Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 2 | PA | |
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos Grande | Green Sandpiper | 6 | A | |
| Tringa erythropus | Gamba roja pintada | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | 6 | D | PA |
| Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 21 | D | A |
| Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe Común | Common Redshank | 3 | D | E |
| Numenius arquata | Becut | Zarapito Real | Eurasian Curlew | 1 | D | E |
| Arenaria interpres | Remena-rocs | Vuelvepiedras Común | Ruddy Turnstone | 19 | D | A |
| Calidris alba | Territ tresdits | Correlimos Tridáctilo | Sanderling | 12 | D | A |
| Calidris alpina | Territ variant | Correlimos Común | Dunlin | 220 | D | MA |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común | Common Snipe | 1 | E | |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Varies | MA | |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Varies | MA | |
| Larus fuscus | Gavià fosc | Gaviota Sombría | Lesser Black-backed Gull | 10 | A | |
| Sterna sandvicensis | Xatrac becllarg | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | 2 | PA | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | Poble | ||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 1 | E | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | Poble | ||
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 7 | D | A |
| Calandrella rufescens | Terrerola rogenca | Terrera Marismeña | Lesser Short-toed Lark | 19 | MD | E |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 3 | A | |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 1 | Poble | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | Varies | A | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | Varies | A | |
| Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | Varies | D | A |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 2 | A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 3 | A | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 2 | S | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cisticola Buitrón | Zitting Cisticola | 3 | A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 5 | A | |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | Varies | ||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | MA | ||
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | A | ||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | Poble | ||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | Varis | A | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 1 | E | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 2 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 2 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 73 | ||||||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto: Jordi Jover. |
| Xivitona (Actitis hypoleucos). Foto: Jordi Jover. |
| Àguila calçada (Aquila pennata). Foto: Jordi Jover. |
| Martinet ros (Ardeola ralloides). Foto: Jordi Jover. |
| Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis). Foto: Jordi Jover. |
| Territ tresdits (Calidris alba). Foto: Jordi Jover. |
| Bonica foto dels limícoles presents al Delta en aquesta època: Pigre gris (Pluvialis squatarola), Territ tresdits (Calidris alba) i Remena-rocs (Arenaria interpres). Foto: Jordi Jover. |
| Ànec blanc (Tadorna tadorna). Foto: Jordi Jover. |
| Becut (Numenius arquata). Foto: Jordi Jover. |
| Desorbitant estol de Capons reials (Plegadis falcinellus). Foto: Jordi Jover. |
| Tancament gloriós de la jornada amb un estol de Grues (Grus grus), per sobre els nostres caps. Foto: Jordi Jover. |
| Sortides Blauet Birding Tours al P.N del Delta de L'Ebre: Dani, Jordi, Rosa Mª, Josep Mª, Alfons, Luca i Pilar. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
| Tancament de la jornada a l'Encanyissada. Foto: Jordi Jover. |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||