| Baix Llobregat | |||||||
| Barcelona Diumenge, 19 de febrer de 2012 | |||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | ||
| Nº | D | I | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | 15 | M,F | ||
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 10 | M,F | ||
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 2 | |||
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | ||||
| Botaurus stellaris | Bitó comú | Avetoro Común | Great Bittern | 1 | E | MD | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 2 | |||
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 2 | |||
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 3 | |||
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | PA | D | |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 1 | PA | D | S |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | 2 | |||
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 7 | |||
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 25 | A | D | |
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos Grande | Green Sandpiper | 7 | A | D | |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | ||||
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | ||||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 19 | |||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 35 | |||
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 2 | |||
| Myiopsitta monachus | Cotorreta de pit gris | Cata Aliazul | Monk Parakeet | 3 | |||
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | PA | D | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | ||||
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 20 | A | D | |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 10 | A | D | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 2 | |||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 15 | |||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 10 | |||
| Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | 5 | MD | ||
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 5 | |||
| Luscinia svecica | Cotxa blava | Pechiazul | Bluethroat | 3 | PA | MD | M |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 7 | M,F | ||
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla común | Stonechat | 5 | M,F | ||
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 1 | |||
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 2 | PA | ||
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | 2 | S | ||
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca de Cabeza Negra | Sardinian Warbler | 1 | M | ||
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | ||||
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | |||
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-moscón Europeo | Eurasian Penduline-Tit | 1 | PA | D | M |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | ||||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | ||||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | A | M,F | ||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 6 | |||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 30 | A | M,F | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 6 | |||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 50 | MA | ||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 70 | MA | ||
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 1 | PA | D | M |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 48 | |||||||
| LLEGENDA | |||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | ||||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | ||||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | ||||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | ||||||
| FF : Fase fosca | |||||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | |||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | |||||||
![]() |
| Bassa de Can Dimoni. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
![]() |
| Xivita (Tringa ochropus) |
![]() |
| Cotxa blava (Luscinia svecica) |
![]() |
| Bitó (Botaurus stellaris) |
![]() |
| Sortides Blauet Birding a Basses de Can Dimoni: Anabel, Esther, Dani, Francesc i Montse. |




