| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BBT) | ||||||
| ESTANY D'IVARS I VILA-SANA I BASSES I CAMPS DEL PLÀ D'URGELL | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Plà d'Urgell | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 20 de setembre de 2014 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Cygnus olor | Cigne mut | Cisne Vulgar | Mute Swan | 200 | D | PA |
| Anser anser | Oca vulgar | Ánsar Común | Greylag Goose | 7 | A. Dm. | |
| Aix galericulata | Ànec mandarí | Pato Mandarín | Mandarin Duck | 3 | MD | M,F. E |
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Eurasian Teal | 2 | D | F. PA |
| Aix sponsa | Ànec carolí | Pato Joyuyo | Wood Duck | 1 | MD | M. Dm. |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 200 | M,F.MA | |
| Anas acuta | Ànec cuallarg | Ánade Rabudo | Northern Pintail | 1 | D | F. PA |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 35 | D | M,F.MA |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | A | ||
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 65 | D | MA |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 21 | A | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 4 | A | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 4 | A | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 11 | A | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 21 | D | MA |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 3 | D | A |
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake Eagle | 2 | D | A |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 5 | D | A |
| Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 1 | MD | J. PA |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 3 | D | PA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 1 | D | A |
| Aquila pennata | Àguila calçada | Águila Calzada | Booted Eagle | 1 | MD | FF. PA |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 3 | A | |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 1 | D | S. A |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 2 | A | |
| Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | 1 | D | PA |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 2 | PA | |
| Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Stone-curlew | 74 | MD | MA |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza Común | Common Snipe | 2 | D | A |
| Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 3 | A | |
| Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 1 | D | PA |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 115 | MA | |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 2 | A | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 15 | MA | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 10 | MA | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 4 | MA | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 2 | D | A |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 1 | A | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 1 | MA | |
| Riparia riparia | Oreneta de ribera | Avión Zapador | Sand Martin | 2 | D | PA |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | MA | ||
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | MA | ||
| Anthus trivialis | Piula dels arbres | Bisbita Arbóreo | Tree Pipit | 1 | D | PA |
| Motacilla flava | Cuereta groga ibèrica | Lavandera Boyera | Yellow Wagtail | 11 | D | A |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | Varies | A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | A | ||
| Oenanthe oenanthe | Còlit gris | Collalba Gris | Northern Wheatear | 1 | D | M. A |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 1 | A | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 1 | A | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 4 | A | |
| Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero Común | Eurasian Reed Warbler | 2 | D | PA |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 2 | A | |
| Phylloscopus trochilus | Mosquiter de passa | Mosquitero Musical | Willow Warbler | 1 | D | S. PA |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 2 | PA | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 3 | PA | |
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-Moscón Europeo | Eurasian Penduline Tit | 4 | D | M,F.A |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 2 | MA | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 25 | MA | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 102 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 7 | M,F.MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 3 | A | |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 6 | A | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 4 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 7 | A | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 5 | A | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 1 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 67 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | Fg,P | ||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Estany d'Ivars i Vil-la Sana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
| Picot verd (Picus viridis). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
| Estany d'Ivars i Vil-la Sana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
![]() |
| Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). Foto: Pancho Pou. |
![]() |
| Águila calçada (Aquila pennata). Foto: Pancho Pou. |
| Ànec mandarí (Aix galericulata), mascle. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
![]() |
| Ànec carolí (Aix sponsa), mascle mudant. Foto: Pancho Pou. |
![]() |
| Martinet blanc (Egretta garzetta). Foto: Pancho Pou. |
![]() |
| Torlit (Burhinus oedicnemus). Foto: Pancho Pou. |
![]() |
| Part del grup espectacular de 74 Torlits (Burhinus oedicnemus). Foto: Pancho Pou. |
![]() |
| Part del grup espectacular de 74 Torlits (Burhinus oedicnemus). Foto: Pancho Pou. |
| Sortides Blauet Birding Tours a Estany d'Ivars i Vil-Sana i basses i camps del Plà d'Urgell: Dani, Pilar, Mercé, Joan, Eliana, Fernando, Miriam i Pancho. |






