| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
| CASTELLDANS - MAS DE MELONS - MAS DE MATXERRI - ALFÉS | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Garriges - Segrià | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 15 de desembre de 2018 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Cygnus olor | Cigne mut | Cisne Vulgar | Mute Swan | 2 | Domes. | |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 65 | M,F. MA | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | PA | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 400 | MA | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 1 | PA | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 3 | PA | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 305 | D | MA |
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 1 | MD | F,J. E |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 11 | D | A |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 4 | D | F,M. A |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 39 | D | MA |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 2 | D | E . RE |
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 1 | MD | M. E |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 3 | M,F. MA | |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 1 | A | |
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 2 | MD | PA |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 140 | D | A |
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos Grande | Green Sandpiper | 1 | D | E |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 45 | MA | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 250 | MA | |
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 12 | D | PA |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 12 | MA | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 2 | A | |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 1 | D | PA |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 3 | PA | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 1 | A | |
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 100 | D | MA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 3 | MA | |
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 7 | D | A |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 24 | MA | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 11 | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 19 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 4 | M,F. A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 1 | M. A | |
| Oenanthe leucura | Còlit negre | Collalba Negra | Black Wheatear | 2 | MD | M,F. E |
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock Thrush | 1 | D | M. PA |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 1 | A | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 1 | PA | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 1 | PA | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 6 | MA | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | 2 | M,F. A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 1 | A | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | A | |
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Meridional | Southern Gray Shrike | 1 | D | PA |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | 17 | MA | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 191 | D | MA |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 226 | MA | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 1185 | MA | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 5 | D | A |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 25 | MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 5 | A | |
| Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | 1 | D | PA |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 8 | A | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 28 | M,F. A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 6 | A | |
| Carduelis spinus | Lluer | Jilguero Lúgano | Eurasian Siskin | 1 | D | PA |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 47 | M,F.MA | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 1 | PA | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | 4 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 60 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | 2 | Exc, P, Fg | |
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | 1 | D | A |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Herbassars de Castelldans a la Vall de Matxerri. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Milà reial (Milvus milvus) - Red Kite -. Foto: Jordi Jover. |
![]() |
| Preciosa Guineu (Vulpes vulpes) - Red Fox -, observada a ple dia¡¡¡¡¡. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Un parell de Conills (Oryctolagus cunniculus) - Rabbit -. Foto: Jordi Jover. |
| Un altre gran moment de la jornada, l'observació, molt a prop, d'un individu jove d'Àguila daurada (Aquila chrysaetos) - Golden Eagle -. Foto: Jordi Jover. |
| Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax ) - Red-billed Chough, adulta. Foto: Jordi Jover. |
| Botxi meridional (Lanius meridionalis) - Iberian Grey Shrike -. Foto: Jordi Jover. |
![]() |
| Fantàstica panoràmica de la Timoneda d'Alfés. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Grup de Milans reials (Milvus milvus) - Red Kite. Foto: Jordi Jover. |
| Milà negre (Milvus migrans) - Black Kite, interessant observació d'aquesta espècie en aquestes dates hivernals¡¡¡¡. Foto: Jordi Jover. |
![]() |
| Grup de Cigonyes blanques (Ciconia ciconia) - White Stork -. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |





