| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BBT) | ||||||
| PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'ALT EMPORDÀ | ||||||
| Plana Litoral Empordanesa | ||||||
| Alt Empordà | ||||||
| Girona | ||||||
| Diumenge, 06 d'abril de 2014 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Cygnus olor | Cigne mut | Cisne Vulgar | Mute Swan | 2 | D | PA |
| Alopochen aegyptiaca | Oca egipcia | Ganso del Nilo | Egyptian Goose | 1 | MD | E |
| Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 15 | D | PA |
| Anas penelope | Ànec xiulador | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | 8 | A | |
| Anas strepera | Ànec griset | Ánade Friso | Gadwall | 10 | A | |
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Eurasian Teal | 10 | A | |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | Molts | MA | |
| Anas acuta | Ànec cuallarg | Ánade Rabudo | Northern Pintail | 8 | PA | |
| Anas querquedula | Xarrasclet | Cerceta Carretona | Garganey | 3 | D | PA |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 40 | MA | |
| Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 3 | D | PA |
| Phasianus colchicus | Faisà | Faisán Vulgar | Common Pheasant | 2 | M,F | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 6 | A | |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 2 | A | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 4 | A | |
| Nycticorax nycticorax | Martinet de nit | Martinete Común | Black-crowned Night Heron | 8 | D | PA |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 25 | MA | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 42 | MA | |
| Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 2 | D | A |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 3 | MA | |
| Ardea purpurea | Agró roig | Garza Imperial | Purple Heron | 2 | D | A |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 45 | MA | |
| Plegadis falcinellus | Capó reial | Morito Común | Glossy Ibis | 44 | D | A |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 2 | D | PA |
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake Eagle | 1 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 7 | D | A |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | D | A |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 5 | D | MA |
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | MD | E |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 2 | S. | |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 4 | MA | |
| Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | 1 | D | S. A |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 8 | A | |
| Grus grus | Grua | Grulla Común | Common Crane | 11 | MD | E |
| Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | 16 | D | A |
| Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Stone-curlew | 1 | MD | PA |
| Charadrius dubius | Corriol petit | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | 12 | D | A |
| Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 7 | D | PA |
| Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | 3 | D | A |
| Calidris minuta | Territ menut | Correlimos Menudo | Little Stint | 9 | D | A |
| Calidris alpina | Territ variant | Correlimos Común | Dunlin | 20 | D | A |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza Común | Common Snipe | 2 | PA | |
| Limosa limosa | Tètol cuanegre | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | 8 | D | PA |
| Numenius arquata | Becut | Zarapito Real | Eurasian Curlew | 13 | D | A |
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos Grande | Green Sandpiper | 6 | A | |
| Tringa glareola | Valona | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | 17 | D | A |
| Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe Común | Common Redshank | 15 | A | |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | Moltes | MA | |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Moltes | MA | |
| Chlidonias hybrida | Fumarell carablanc | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | 1 | D | PA |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | MA | ||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 100 | MA | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | Varies | MA | |
| Myiopsitta monachus | Cotorreta de pit gris | Cotorra argentina | Monk Parakeet | 4 | A | |
| Apus melba | Ballester | Vencejo Real | Alpine Swift | 7 | A | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | D | PA |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 3 | PA | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 1 | S. | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | Varies | A | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | Varies | MA | |
| Anthus trivialis | Piula dels arbres | Bisbita Arbóreo | Tree Pipit | 1 | D | PA |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 2 | A | |
| Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | Varis | A | |
| Motacilla flava | Cuereta groga ibèrica | Lavandera Boyera | Yellow Wagtail | 45 | D | A |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 6 | A | |
| Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 1 | A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 3 | M,F | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 1 | A | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | Varis | MA | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | Varis | MA | |
| Acrocephalus melanopogon | Boscarla mostatxuda | Carricerín Real | Moustached Warbler | 1 | D | S. |
| Sylvia cantillans | Tallarol de garriga | Curruca Carrasqueña | Subalpine Warbler | 1 | D | F. PA |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 2 | A | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 1 | F. A | |
| Phylloscopus trochilus | Mosquiter de passa | Mosquitero Musical | Willow Warbler | 2 | D | A |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 2 | PA | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 4 | A | |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 1 | S. PA | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | Varies | MA | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 6 | A | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 4 | A | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | Varis | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | Varis | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | Molts | MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 12 | A | |
| Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | 2 | D | S. PA |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | Varis | MA | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | Varis | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | Varis | MA | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 7 | A | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | Varis | MA | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 92 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Dama dama | Daina | Gamo | Fallow Deer | 2 | D | A |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Capó reial (Plegadis falcinellus). Foto: Daniel Carrillo. |
![]() |
| Cigne mut (Cygnus olor). Foto: Daniel Carrillo. |
![]() |
| Cames-llargues (Himantopus himantopus). Foto: Daniel Carrillo. |
![]() |
| Bec d'alena (Recurvirostra avosetta). Foto: Daniel Carrillo. |
| Panoràmica del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
| Ànecs cullerots (Anas clypeata) i darrera Ànec griset (Anas strepera). Foto: Alfons Alier. |
![]() |
| Ànec griset (Anas strepera). Foto: Daniel Carrillo. |
| Daines (Dama dama). Foto: Alfons Alier. |
| El Matà. Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
| Ànec blanc (Tadorna tadorna). Foto: Alfons Alier. |
![]() |
| Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). Foto: Alfons Alier. |
| Sortides ornitològiques guiades "Blauet Birding Tours/BBT" a: Aiguamolls de l'Alt Empordà. Fernando, Alfons, Susana i Dani. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





