| ESTEPES | |||||||
| Garrigues-Segrià (LLEIDA) | |||||||
| Dissabte, 03 de desembre de 2011 | |||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | ||
| Nº | D | I | |||||
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | ||||
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | |||
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 1 | |||
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 18 | |||
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 2 | |||
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 8 | D | ||
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 3 | D | 1M,2F | |
| Circus cyaneus | Arpella pàl.lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 2 | MD | 1M,1F | |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | IND | D | ||
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 3 | PA | MD | J |
| Hieraaetus pennatus | Àguila calçada | Aguililla Calzada | Booted Eagle | 1 | E | D | FC |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 4 | D | ||
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 3 | E | MD | 1M,2F |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | 1 | |||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | ||||
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 2 | D | ||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 8 | |||
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | ||||
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 60 | D | ||
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | ||||
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | ||||
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | D | |||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 5 | |||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | PA | |||
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 5 | PA | ||
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 5 | PA | ||
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 2 | |||
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla común | Stonechat | 2 | |||
| Oenanthe leucura | Còlit negre | Collalba Negra | Black Wheatear | 2 | E | MD | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 3 | |||
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 4 | PA | ||
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 8 | |||
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | 1 | |||
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | 4 | |||
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Corruca de Cola Larga | Dartford Warbler | 3 | D | ||
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca de Cabeza Negra | Sardinian Warbler | 6 | |||
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 1 | |||
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | |||
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Real | Southern Gray Shrike | 4 | D | ||
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | 14 | |||
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 20 | D | ||
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Eurasian Jackdaw | 10 | |||
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | ||||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | MA | |||
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | IND | |||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | ||||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | ||||
| Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Petronia | 15 | D | Estols | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | PA | |||
| Fringilla montifringilla | Pinsà mec | Pinzón Real | Brambling | 1 | E | MD | S |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 2 | |||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | Estols | |||
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | Estols | |||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | ||||
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | IND | |||
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | PA | |||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 56 | |||||||
| MAMÍFERS | |||||||
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | 1 | MD | ||
| Oryctolagus cunniculus | Conill | Conejo | Rabbit | 1 | |||
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | P | |||
| LLEGENDA | |||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | ||||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | ||||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |||||
| J : Jove | |||||||
| FC : Fase clara | |||||||
| FF : Fase fosca | |||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | |||||||
![]() |
| Àguila daurada (Aquila chrysaetos) |
![]() |
| Milà reial (Milvus milvus) |
![]() |
| Còlit negre (Oenanthe leucura) |
![]() |
| Griva (Turdus viscivorus) |
![]() |
| Pardal roquer (Petronia petronia) |
![]() |
| Esmerla (Falco columbarius) |





