| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BBT) | ||||||
| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
| SECÀ DE BELLMUNT - LA SENTIU DE SIÓ - MONTGAI | ||||||
| ESTANY D'IVARS I VILA-SANA | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Noguera - Plà d'Urgell | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 25 d'abril de 2015 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anser anser | Oca vulgar | Ánsar Común | Greylag Goose | 1 | D | PA |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | 12 | M,F. MA | |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 1 | M. PA | |
| Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 2 | D | M. PA |
| Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | 3 | M,F.PA | |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 2 | A | |
| Coturnix coturnix | Guatlla | Codorniz Común | Common Quail | 2 | D | A |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 2 | A | |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 30 | D | MA |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 62 | MA | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 2 | A | |
| Ardea purpurea | Agró roig | Garza Imperial | Purple Heron | 6 | D | A |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 6 | A | |
| Neophron percnopterus | Aufrany | Alimoche Común | Egyptian Vulture | 1 | MD | PA |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 9 | D | A |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 2 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 9 | D | M,F. A |
| Circus pygargus | Esparver cendrós | Aguilucho Cenizo | Montagu's Harrier | 11 | MD | M,F. A |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | D | A |
| Falco naumanni | Xoriguer petit | Cernícalo Primilla | Lesser Kestrel | 3 | MD | PA |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 4 | D | A |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 1 | D | S.PA |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 4 | A | |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 3 | PA | |
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 6 | MD | (4.S).PA |
| Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Stone-curlew | 1 | D | PA |
| Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | 8 | D | A |
| Tringa glareola | Valona | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | 2 | D | PA |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 180 | MA | |
| Larus fuscus | Gavià fosc | Gaviota Sombría | Lesser Black-backed Gull | 1 | D | PA |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 350 | MA | |
| Larus melanocephalus | Gavina capnegra | Gaviota Cabecinegra | Mediterranean Gull | 1 | D | PA |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | Varies | Pobles | |
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 1 | D | PA |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 14 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | Varies | Pobles | |
| Common Cuckoo | Cucut | Cuco Común | Common Cuckoo | 1 | D | S.A |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Común | Little Owl | 2 | D | A |
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | Varis | Pobles | |
| Merops apiaster | Abellerol | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 12 | D | MA |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 4 | A | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 1 | S. PA | |
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 18 | D | MA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 4 | A | |
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 6 | D | A |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Eurasian Skylark | 2 | A | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | Varies | MA | |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | Varies | MA | |
| Anthus campestris | Trobat | Bisbita Campestre | Tawny Pipit | 1 | MD | E |
| Anthus trivialis | Piula dels arbres | Bisbita Arbóreo | Tree Pipit | 2 | D | PA |
| Luscinia megarhynchos | Rossinyol | Ruiseñor Común | Common Nightingale | Varis | MA | |
| Saxicola rubetra | Bitxac rogenc | Tarabilla norteña | Whinchat | 2 | D | PA |
| Oenanthe oenanthe | Còlit gris | Collalba Gris | Northern Wheatear | 5 | D | M,F. A |
| Oenanthe hispanica | Còlit ros | Collalba Rubia | Black-eared Wheatear | 6 | D | A |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 2 | dc. A | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 4 | A | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 5 | A | |
| Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero Común | Eurasian Reed Warbler | 2 | D | A |
| Acrocephalus arundinaceus | Balquer | Carricero Tordal | Great Reed Warbler | 3 | A | |
| Hippolais polyglotta | Bosqueta vulgar | Zarcero Políglota | Melodious Warbler | 1 | A | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 2 | A | |
| Sylvia cantillans | Tallarol de garriga | Curruca Carrasqueña | Subalpine Warbler | 3 | D | A |
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-Moscón Europeo | Eurasian Penduline Tit | 2 | D | S. A |
| Oriolus oriolus | Oriol | Oropéndola Europea | Eurasian Golden Oriole | 1 | D | M. A |
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón meridional | Southern Grey Shrike | 2 | D | A |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | Varies | MA | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 12 | MA | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 2 | A | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 4 | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | Varis | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | Varis | MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 10 | A | |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 6 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 4 | A | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 16 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 75 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | 18 | MA | |
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | Exc. | ||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Abellerol (Merops apiaster). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Aufrany (Neophron percnopterus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Còlit gris (Oenanthe oenanthe), femella. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Meravellós paisatge dels secans de Bellmunt, en plena primavera. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Xixella (Columba oenas). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Cogullada fosca (Galerida theklae). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Milà negre (Milvus migrans). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Parella de Mussols comuns (Athene noctua). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Preciós mascle de Còlit ros (Oenanthe hispanica). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Bonica estampa de l'Estany d'Ivars i Vila-sana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Esparver cendrós (Circus pygargus), femella. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Sortides "Blauet Birding Tours/BBT" a Secà de Bellmunt i Estany d'Ivars i Vila-sana, amb: Dani, Alfons, Luca, Rosa, Joan , Montse i Enric. |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
-2015(BLOC).jpg)
.jpg)
.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
.jpg)