TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE | ||||||
Sistema Mediterrani Litoral meridional | ||||||
Baix Ebre-Montsià | ||||||
Tarragona | ||||||
Dissabte, 06 d'octubre de 2018 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Cygnus olor | Cigne mut | Cisne Vulgar | Mute Swan | 1 | D | E |
Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 1 | E | |
Anas strepera | Ànec griset | Ánade Friso | Gadwall | 10 | A | |
Anas penelope | Ànec xiulador | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | 6 | M,F. PA | |
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 160 | M,F.MA | |
Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 25 | D | M,F.MA |
Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 2 | M,F.A | |
Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 5 | A | |
Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 5 | A | |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 51 | MA | |
Botaurus stellaris | Bitó comú | Avetoro Común | Eurasian Bittern | 1 | MD | E |
Ixobrychus minutus | Martinet menut | Avetorillo Común | Little Bittern | 3 | D | E |
Ardeola ralloides | Martinet ros | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | 2 | PA | |
Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 13 | A | |
Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 25 | MA | |
Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 13 | D | MA |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 31 | MA | |
Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 60 | MD | E |
Plegadis falcinellus | Capó reial | Morito Común | Glossy Ibis | 232 | D | MA |
Platalea leucorodia | Becplaner | Espátula Común | Eurasian Spoonbill | 2 | MD | E |
Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | 157 | D | MA |
Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 1 | D | E |
Aquila pennata | Àguila calçada | Águila Calzada | Booted Eagle | 1 | D | E. FC |
Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 8 | D | MA |
Pandion haliaetus | Àguila pescadora | Águila Pescadora | Osprey | 3 | MD | PA |
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 3 | A | |
Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 9 | A. Ad, J. | |
Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | 5 | D | A |
Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 510 | MA | |
Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 42 | D | A |
Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | 2 | A | |
Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 2 | A | |
Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 3 | A | |
Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe Común | Common Redshank | 6 | A | |
Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 160 | MA | |
Chroicocephalus genei | Gavina capblanca | Gaviota Picofina | Slender-billed Gull | 2 | D | PA |
Larus audouinii | Gavina corsa | Gaviota de Audouin | Audouin's Gull | 2 | D | PA |
Larus fuscus | Gavià fosc | Gaviota Sombría | Lesser Black-backed Gull | 7 | A | |
Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 112 | MA | |
Sterna sandvicensis | Xatrac becllarg | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | 23 | A | |
Chlidonias hybrida | Fumarell carablanc | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | 1 | PA | |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 5 | MA | |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 60 | Pobles | |
Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 5 | D | A |
Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 6 | A | |
Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 23 | MA | |
Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 1 | M. A | |
Oenanthe oenanthe | Còlit gris | Collalba Gris | Northern Wheatear | 2 | D | M. E |
Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 3 | S. A | |
Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 1 | A | |
Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 1 | A | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 44 | MA | |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 3 | A. M,F | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 53 | ||||||
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Els companys de les Sortides ornitològiques guiades "Blauet Birding Tours/BBT" observant, des de l'aguait, la Llacuna de la Tancada. Foto: Jordi Jover. |
Martinet Blanc (Egretta garzetta). Foto: Jordi Jover. |
L'impressionant Àguila pescadora (Pandion haliaetus). Foto: Jordi Jover. |
Els companys de les Sortides Ornitològiques, guiades "Blauet Birding Tours/BBT" observant les Salines de Sant Antoni |
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) amb el plomatge d'hivern. Foto: Jordi Jover. |
El sempre "car" de veure, l'amagadís Bitó (Botaurus stellaris). Foto: Jordi Jover. |
Panoràmica de l'extensa llacuna de l'Encanyissada, vista des del Pont del Través. Foto: Jordi jover. |
Martinet Ros (Ardeola ralloides). Foto: Jordi Jover. |
Gràcies a tots per assisitir | ||||||
Una abraçada, | ||||||
Dani |