| Baix Llobregat (BARCELONA) | |||||||
| Diumenge, 13 de novembre de 2011 | |||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | ||
| Nº | D | I | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | 43 | A | M,F | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 7 | A | D | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 3 | D | ||
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 2 | D | ||
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 2 | D | ||
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 1 | D | ||
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | 6 | |||
| Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 2 | E | D | |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común | Common Snipe | 5 | E | MD | |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 20 | |||
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | ||||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | ||||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 2 | |||
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 1 | |||
| Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | 2 | D | ||
| Myiopsitta monachus | Cotorreta de pit gris | Cata Aliazul | Monk Parakeet | 6 | |||
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 2 | PA | D | |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 1 | PA | D | S |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 1 | S | ||
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 1 | |||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 7 | |||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 5 | |||
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 2 | S | ||
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 6 | M,F | ||
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla común | Stonechat | 3 | 2 M,F | ||
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 2 | |||
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | 2 | S | ||
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca de Cabeza Negra | Sardinian Warbler | 3 | S | ||
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 2 | |||
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | 5 | |||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | MA | |||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | ||||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 7 | |||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 5 | |||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 1 | |||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 1 | |||
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 5 | M,F | ||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 37 | |||||||
| LLEGENDA | |||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | ||||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | ||||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |||||
| J : Jove | |||||||
| FC : Fase clara | |||||||
| FF : Fase fosca | |||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | |||||||
![]() |
| Gavina vulgar ( Chroicocephalus ridibundus). Foto: Lluís Hernández. |
![]() |
| Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). Foto: Lluís Hernández. |
![]() |
| Blauet (Alcedo atthis).Foto: Lluís Hernández. |


