| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) | ||||||
| PARC NATURAL DE CAP DE CREUS | ||||||
| Plana Litoral Empordanesa | ||||||
| Alt Empordà | ||||||
| Girona | ||||||
| Dissabte, 19 de maig de 2018 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Puffinus yelkouan | Baldriga mediterrània | Pardela Mediterránea | Yelkouan Shearwater | 6 | MD | A |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | PA | |
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake Eagle | 1 | D | PA |
| Pernis apivorus | Aligot vesper | Abejero Europeo | European Honey Buzzard | 1 | D | Migrant |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 2 | D | A |
| Falco subbuteo | Falcó mostatxut | Alcotán Europeo | Eurasian Hobby | 1 | D | PA |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 94 | MA | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 5 | MA | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 2 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 2 | A | |
| Myiopsitta monachus | Cotorreta de pit gris | Cotorra argentina | Monk Parakeet | 2 | A | |
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | 72 | MA | |
| Apus pallidus | Falciot pàl·lid | Vencejo Pálido | Pallid Swift | 78 | D | MA |
| Apus melba | Ballester | Vencejo Real | Alpine Swift | 2 | A | |
| Merops apiaster | Abellerol | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 5 | D | PA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 1 | A | |
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 12 | D | A |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag Martin | 2 | A | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 4 | MA | |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | 7 | MA | |
| Anthus campestris | Trobat | Bisbita Campestre | Tawny Pipit | 1 | D | PA |
| Motacilla flava | Cuereta groga ibèrica | Lavandera Boyera | Yellow Wagtail | 1 | PA | |
| Luscinia megarhynchos | Rossinyol | Ruiseñor Común | Common Nightingale | 11 | MA | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 2 | M,F. A | |
| Oenanthe hispanica | Còlit ros | Collalba Rubia | Black-eared Wheatear | 2 | D | M,F. PA |
| Monticola saxatilis | Merla roquera | Roquero Rojo | Common Rock Thrush | 1 | MD | M. E |
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock Thrush | 5 | D | M,F. A |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 5 | M,F. A | |
| Hippolais polyglotta | Bosqueta vulgar | Zarcero Políglota | Melodious Warbler | 5 | A | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | D | A |
| Sylvia conspicillata | Tallarol trencamates | Curruca Tomillera | Spectacled Warbler | 3 | MD | PA |
| Sylvia cantillans | Tallarol de garriga | Curruca Carrasqueña | Subalpine Warbler | 2 | D | PA |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 10 | M,F. MA | |
| Sylvia hortensis | Tallarol emmascarat | Curruca Mirlona | Western Orphean Warbler | 5 | MD | PA |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | A | |
| Lanius senator | Capsigrany | Alcaudón Común | Woodchat Shrike | 1 | D | PA |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 1 | A | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 1 | PA | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 4 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 10 | M,F. MA | |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 6 | M,F. MA | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 7 | M,F. MA | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 5 | MA | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 35 | M,F. MA | |
| Emberiza hortulana | Hortolà | Escribano Hortelano | Ortolan Bunting | 1 | MD | M. PA |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 11 | MA | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 46 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Stenella coeruleoalba | Dofí llistat | Delfín listado | Striped Dolphin | 4 | MD | A. Junts |
| RÈPTILS | ||||||
| Timon lepidus | Llangardaix ocel·lat | Lagarto ocelado | Ocellated Lizard | 2 | MD | A |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Típica màquia al Parc Natural de Cap de Creus. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Cruixidell (Emberiza calandra). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Capsigrany (Lanius senator): Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Capsigrany (Lanius senator), alçant el vol. Foto: Jordi Jover. |
![]() |
| Magnífica panoràmica de tota la badia del Golf de Roses, des del Parc Natural de Cap de Creus. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Passerell comú (Linaria cannabina), mascle. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT) |
![]() |
| Els companys de les Sortides Ornitològiques, guiades "Blauet Birding Tours/BBT" en plena cerca de varies espècies emblemàtiques de la zona. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Esplèndida panoràmica d'una part del Parc Natural de Cap de Creus. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Magnífic exemplar mascle de llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). Foto: Jordi Jover. |
![]() |
| Bonica vista del poble i badia de Roses des del Parc Natural de Cap de Creus. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT) |
| Cuereta groga (Motacilla flava). Foto: Jordi Jover. |
![]() |
| La punta del Parc Natural de Cap de Creus, amb les Cales Fredosa i Jugadora en primer terme. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Sortides Ornitològiques, guiades, "Blauet Birding Tours/BBT"a: Parc Natural de Cap de Creus, amb: Fernando, Montserrat, Montse, Llogari, Alfons, Júlia, Francesc, Àngel, Jordi, Dani i Eduard |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||










