| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BBT) NOVA¡¡¡ | ||||||
| AIGUAMOLL DE LA BÒBILA - PARC DE LA AGULLA | ||||||
| Depressió Central oriental | ||||||
| Bages | ||||||
| Barcelona | ||||||
| Dissabte, 07 de març de 2015 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | D | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 51 | M,F.MA | |
| Anas querquedula | Xarrasclet | Cerceta Carretona | Garganey | 13 | MD | M,F. E |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 6 | D | A |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 1 | D | PA |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 8 | D | A |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 1 | A | |
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake Eagle | 4 | MD | PA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | D | A |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 2 | D | A |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 2 | A | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 6 | MA | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 33 | MA | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 1 | MA | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 3 | D | PA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 5 | A | |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag Martin | 3 | PA | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 9 | PA | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 2 | A | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 2 | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 20 | MA | |
| Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 2 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 5 | M,F. A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 2 | M,F. A | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 1 | A | |
| Turdus philomelos | Tord comú | Zorzal Común | Song Thrush | 6 | A | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 4 | D | PA |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 3 | A | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 2 | A | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 2 | M,F. A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 7 | A | |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 2 | A | |
| Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Herrerillo Capuchino | European Crested Tit | 1 | A | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 3 | A | |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 2 | A | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 24 | MA | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 3 | PA | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 3 | D | A |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 14 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 22 | MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 5 | A | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 23 | M,F. A | |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 9 | M,F. A | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 1 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 2 | A | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 1 | M. A | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 2 | M. A | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 8 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 47 | ||||||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | Ad : Adult | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | J : Jove | IND : Indefinit | ||||
| FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | |||||
| FF : Fase fosca | RR : Raresa | |||||
| S : Sentit (oïda) | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Águila marcenca (Circaetus gallicus), les primeres observades aquest any, pel nostre grup¡¡¡. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours/BBT |
![]() |
| Panoràmica del Aiguamoll de la Bòbila. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours/BBT |
![]() |
| Rossinyol bord (Cettia cetti). Au esquerpa, que, aquest cop és va deixar observar a plaer. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours/BBT |
![]() |
| Tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours/BBT |
![]() |
| Cogullada vulgar (Galerida cristata). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours/BBT |
![]() |
| Pinsá comú (Fringilla coelebs), mascle. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours/BBT |
![]() |
| Xarrasclet (Anas querquedula), mascles i femelles, al Parc Agulla. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours/BBT |







