| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BBT) | ||||||
| EMBASSAMENT D'UTXESA I SIMÓ - TOSSAL DE CARRASSUMADA | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Segrià | ||||||
Lleida
|
||||||
| Dissabte, 31 de gener de 2015 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Cygnus olor | Cigne mut | Cisne Vulgar | Mute Swan | 10 | D | A |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 50 | MA | |
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Eurasian Teal | 20 | A | |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 3 | A | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 5 | D | PA |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 30 | MA | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 60 | MA | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 5 | A | |
| Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 17 | MD | MA |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 10 | MA | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 45 | MA | |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 6 | D | A |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 31 | MD | MA |
| Circus cyaneus | Arpella pàl·lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 4 | MD | PA |
| Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 1 | D | J.PA |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | A |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 3 | D | M,F.A |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 2 | S. A | |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 4 | A | |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 55 | A | |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza Común | Common Snipe | 3 | D | PA |
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos Grande | Green Sandpiper | 2 | D | PA |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 6 | A | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 15 | MA | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 10 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 6 | A | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 2 | D | PA |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 1 | D | PA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 10 | A | |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Eurasian Skylark | 3 | A | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 9 | A | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 6 | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 12 | MA | |
| Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 1 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 2 | M,F.A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 4 | M,F.A | |
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock Thrush | 1 | D | M.PA |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 2 | MA | |
| Turdus philomelos | Tord comú | Zorzal Común | Song Thrush | 3 | A | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 11 | D | A |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 6 | MA | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 1 | A | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 2 | D | A |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 3 | A | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 1 | A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 18 | MA | |
| Panurus biarmicus | Mallerenga de bigotis | Bigotudo | Bearded Reedling | 4 | MD | M. E |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 1 | A | |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 2 | A | |
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-Moscón Europeo | Eurasian Penduline Tit | 4 | D | PA |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 90 | MA | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 500 | D | MA |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 2 | A | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 25 | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 1000 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 35 | MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 15 | A | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 20 | A | |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 6 | A | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 5 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 65 | MA | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 90 | MA | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 1 | M.A | |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Common Reed Bunting | 8 | D | M,F.A |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 65 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | Ecx. | ||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | Ad : Adult | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | J : Jove | IND : Indefinit | ||||
| FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | |||||
| FF : Fase fosca | RR : Raresa | |||||
| S : Sentit (oïda) | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Riu Segre, al seu pas per Torres de Segre. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tous (BBT) |
![]() |
| Agró blanc (Egretta alba). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Embassament d'Utxesa, vist des del tossal de Carrassumada. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Grup de Cignes muts (Cignus olor), al embassament d'Utxesa. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Passerell comú (Carduelis cannabina), mascle a dalt una olivera. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Panoràmica del embassament d'Utxesa. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Part de l'estol de 500 Gralles (Corvus monedula), que es diposaven a ajocar-se als voltants del embassament d'Utxesa. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Grup d'Agrons blancs (Egretta alba), marxan cap el seu dormider al embassament d'Utxesa. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Sortides ornitològiques Blauet Birding Tours (BBT) al embassament d'Utxesa i tossal de Carrassumada: Pilar, Ricard, Neus, Tere, Fernando, Eduard, Dani i Alfons. |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||








