| Pre-pirineu central exterior | ||||||||||
| Pallars Jussà | ||||||||||
| Lleida | ||||||||||
| Dissabte, 12 de gener de 2013 | ||||||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |||||
| Nº | I | |||||||||
| Gypaetus barbatus | Trencalòs | Quebrantahuesos | Lammergeier | 2 | MD | Ad | ||||
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 15 | D | A | ||||
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 1 | D | F, dc | ||||
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | Ad, dc | ||||
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 5 | D | dc | ||||
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 2 | MD | J | ||||
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | D | M,F | |||||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | |||||||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | |||||||
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | |||||||
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 1 | D | dc | ||||
| Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | D | |||||
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 1 | dc | |||||
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 1 | ||||||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | |||||||
| Cinclus cinclus | Merla d´aigua | Mirlo- acuático Europeo | White-throated Dipper | 2 | MD | |||||
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 1 | S | |||||
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 1 | S | |||||
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | |||||||
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock-Thrush | 1 | D | M | ||||
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 1 | M | |||||
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | M,F | ||||||
| Turdus pilaris | Griva cerdana | Zorzal Real | Fieldfare | 128 | MD | |||||
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 1 | ||||||
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | |||||||
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito | Long-tailed Tit | |||||||
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | |||||||
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | |||||||
| Sitta europaea | Pica-soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 1 | D | |||||
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 2 | ||||||
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | |||||||
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | |||||||
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | |||||||
| Corvus corax | Corb | Cuervo | Common Raven | 2 | ||||||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | |||||||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | M,F | ||||||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | A | ||||||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | |||||||
| Coccothraustes coccothraustes | Durbec | Picogordo | Hawfinch | 5 | D | E | ||||
| Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 4 | D | |||||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 40 | ||||||||||
| MAMÍFERS | ||||||||||
| Martes foina | Fagina | Garduña | Beech Marten | Exc. | ||||||
| LLEGENDA | ||||||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||||||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||||||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||||||
| ||||||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||||||
| Inici del Congost de Mont -Rebei. Foto: Dani Díaz-Diethelm / Blauet Birding Tours. |
| Congost de Mont - Rebei. Foto: Dani Díaz-Diethelm / Blauet Birding Tours. |
| Observant ocells a l'interior del Congost de Mont - Rebei. Foto: Dani Díaz-Diethelm / Blauet Birding Tours. |
| Griva cerdana (Turdus pilaris). Foto: Dani Díaz-Diethelm / Blauet Birding Tours. |
| Sortides Blauet Birding Tours a la Serra de Montsec D'Ares, amb Dani, Rosa Ma., Tere, Luca, Alfons, Montse, Enric, Rosa i Josep Ramón. |
Gràcies a tots per assistir …
Una abraçada,
Dani