| Sistema Mediterrani septentrional pre-litoral |
| Vallès Oriental |
| Barcelona | | | | | | |
| Diumenge, 20 de gener de 2013 |
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 6 | | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | D | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 1 | D | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 16 | D | |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 3 | D | |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 17 | | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 35 | | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 5 | | |
| Myiopsitta monachus | Cotorreta de pit gris | Cotorra Argentina | Monk Parakeet | 2 | | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 4 | | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 4 | | |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 75 | D | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 5 | | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 6 | | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 4 | | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 6 | | M, F |
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 5 | | M, F |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | 2 | | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 3 | | M, F |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 2 | | |
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Firecrest | 2 | | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 3 | | M, F |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 4 | | M, F |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 1 | | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | 8 | | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 12 | | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | | | M, F |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 4 | | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 60 | | M, F |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 1 | | |
| Spinus spinus | Lluer | Lúgano | Eurasian Siskin | 1 | D | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 5 | | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 4 | | M, F |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 65 | | M, F |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 32 | D | A, M,F |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 3 | D | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | 6 | | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 38 |
| MAMÍFERS | | | | | | |
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | 5 | | |
| | | | | | |
| LLEGENDA | | | |
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
| PA : Poc abundant | | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | | | |
| E : Escàs | | Ad : Adult | IND : Indefinit | | | |
| | J : Jove | RE : Rar per l'època | | | |
| | FC : Fase clara | RR : Raresa | | | |
| | FF : Fase fosca | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |