| Depressió Central occidental - Serres marginals |
| Noguera-Plà d'Urgell |
| Lleida |
| Dissabte, 26 de gener de 2013 |
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Anser anser | Oca vulgar | Ansar Común | Graylag Goose | 1 | MD | |
| Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 1 | D | |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | A | | M,F |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | A | | M,F |
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Green-winged Teal | A | | M,F |
| Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 2 | D | |
| Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | | | M,F |
| Aythya fuligula | Morell de plomall | Porrón Moñudo | Tufted Duck | 1 | D | M |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 18 | | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 1 | | |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 2 | | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | MA | | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 6 | | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 36 | | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 45 | | |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 8 | D | |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 8 | D | M,F |
| Circus cyaneus | Arpella pàl.lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 2 | MD | M |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | | D | |
| Hieraaetus pennatus | Àguila calçada | Aguililla Calzada | Booted Eagle | 1 | MD | FC |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | | D | M,F |
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | MD | E |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 2 | | S |
| Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | 2 | D | |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | | | |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | A | | |
| Grus grus | Grua | Grulla Común | Common Crane | 1 | MD | RE |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | A | | |
| Numenius arquata | Becut | Zarapito Real | Eurasian Curlew | 11 | MD | RE |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común | Common Snipe | 26 | D | |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | A | | |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | A | | |
| Larus fuscus | Gavià fosc | Gaviota Sombría | Lesser Black-backed Gull | 2 | D | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | A | | |
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 7 | D | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | A | | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | A | | |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 4 | D | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | | S |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 1 | | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 3 | | |
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 9 | | |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 83 | D | |
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 5 | | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | | | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | | | |
| Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | 1 | D | |
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 1 | | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 3 | | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 3 | | M,F |
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 5 | | M,F |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 2 | | M |
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 2 | | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | | | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | | | S |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | | S |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 1 | | M |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 1 | | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | | M,F |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 1 | | |
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-moscón Europeo | Eurasian Penduline-Tit | 2 | | M |
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Meridional | Southern Gray Shrike | 1 | | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | | | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Eurasian Jackdaw | 12 | | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 6 | | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | | | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | | | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | | | M,F |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | | | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 500 | | M,F |
| Fringilla montifringilla | Pinsà mec | Pinzón Real | Brambling | 60 | MD | M,F |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 3 | | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 12 | | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 40 | | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 4 | | M,F |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 2 | D | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | 12 | | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 78 |
| MAMÍFERS |
|
|
|
|
|
|
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | 5 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| LLEGENDA |
|
|
|
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES |
|
|
|
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades |
|
|
|
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades |
|
|
|
| PA : Poc abundant |
| S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement |
|
|
|
| E : Escàs |
| Ad : Adult | IND : Indefinit |
|
|
|
|
| J : Jove | RE : Rar per l'època |
|
|
|
|
| FC : Fase clara | RR : Raresa |
|
|
|
|
| FF : Fase fosca | dc : de camí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |