| Sistema Mediterrani septentrional litoral |
| Barcelonès |
| Barcelona |
| Diumenge, 25 de novembre de 2012 |
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | 2 | | M, F |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 27 | | |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | | | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | | | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 8 | | |
| Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | | D | MA |
| Myiopsitta monachus | Cotorreta de pit gris | Cotorra Argentina | Monk Parakeet | | | MA |
| Aratinga mitrata | Aratinga mitrada | Aratinga mitrata | Mitred Parakeet | 23 | MD | MA |
| Aratinga acuticaudata | Aratinga de cap blau | Aratinga cabeciazul | Blue-crowned Parakeet | 7 | MD | E |
| Nandayus nenday | Aratinga nandai | Aratinga ñanday | Nanday Conure | 2 | MD | E |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 2 | | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 4 | | |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 1 | D | S |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | | | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 5 | | M, F |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | | | M, F |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | 2 | | M |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 3 | | M, F |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | | | |
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Firecrest | 3 | | |
| Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 2 | | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | | M, F |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 1 | | |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 1 | | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | 4 | | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | | | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 3 | D | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | | | M, F |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 9 | | M, F |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 29 |
| | | | | | |
| LLEGENDA | | | |
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
| PA : Poc abundant | | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | | | |
| E : Escàs | | Ad : Adult | IND : Indefinit | | | |
| | J : Jove | RE : Rar per l'època | | | |
| | FC : Fase clara | RR : Raresa | | | |
| | FF : Fase fosca | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |