| Depressió Central occidental | ||||||
| Garrigues-Segrià | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 01 de desembre de 2012 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Green-winged Teal | 4 | D | |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | |||
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | D | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | |||
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 20 | AB | |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | D | AB | |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 2 | D | M, F |
| Circus cyaneus | Arpella pàl.lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 2 | MD | M, F |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 5 | D | dc |
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 3 | MD | J |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | D | ||
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 2 | MD | M, F |
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 4 | MD | E |
| Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Thick-knee | 1 | D | |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 14 | D | |
| Pluvialis apricaria | Daurada grossa | Chorlito Dorado Europeo | European Golden-Plover | 1 | MD | E |
| Pterocles alchata | Ganga | Ganga Ibérica | Pin-tailed Sandgrouse | 31 | MD | E |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | |||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | |||
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 2 | D | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 1 | ||
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 2 | ||
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 300 | D | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | |||
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | |||
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 200 | D | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | |||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | |||
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 2 | S | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | |||
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | M, F | ||
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | M, F | ||
| Oenanthe leucura | Còlit negre | Collalba Negra | Black Wheatear | 2 | MD | M, F |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | |||
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | |||
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | |||
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | D | S |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | |||
| Regulus regulus | Reietó | Reyezuelo Sencillo | Goldcrest | 1 | D | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | ||
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Meridional | Southern Gray Shrike | 2 | D | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | |||
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 12 | D | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Eurasian Jackdaw | |||
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | |||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | |||
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | |||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | |||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | |||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | |||
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | |||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | |||
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | |||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | |||
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 2 | D | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | |||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 57 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro común | Red Fox | 1 | D | |
| LLEGENDA | |||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades |
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |
| J : Jove | RE : Rar per l'època | ||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | ||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | ||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | |||
| Ara gaudeix de les fotos… | |||
| Reserva de Mas de Melons. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
| Mussol comú (Athene noctua). Foto: Luca Ferretti. |
| Sisons (Tetrax tetrax). Foto: Luca Ferretti. |
| Moment Gangues (Pterocles alchata). Foto : Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
| Reserva natural d'Alfés. Foto : Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
| Sortides Ornitològiques Blauet Birding Tours a Mas de Melons i Alfés, Fernando, Montse, Tere, Miquel, Josep, Rosa Maria, Luca, Eduardo, José Ramón, Dani i Alfons. |