| Plana litoral Empordanesa |
| Alt Empordà |
| Girona |
| Dissabte, 15 de desembre de 2012 |
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Anser albifrons | Oca riallera grossa | Ansar Careto | Greater White-fronted Goose | 2 | MD | |
| Anser anser | Oca vulgar | Ansar Común | Graylag Goose | 150 | D | |
| Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 2 | D | |
| Anas strepera | Ànec griset | Anade Friso | Gadwall | | | M, F |
| Anas penelope | Ànec xiulador | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | | | M, F |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | | | M, F |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | | | M, F |
| Anas acuta | Ànec cuallarg | Ánade Rabudo | Northern Pintail | 7 | D | M, F |
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Green-winged Teal | | | M, F |
| Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | | | M, F |
| Aythya fuligula | Morell de plomall | Porrón Moñudo | Tufted Duck | | D | M, F |
| Gavia arctica | Calàbria agulla | Colimbo Ártico | Arctic Loon | 3 | MD | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | | | |
| Podiceps auritus | Cabussó orellut | Zampullín Cuellirrojo | Horned Grebe | 1 | MD | RR, E |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 3 | | |
| Podiceps nigricollis | Cabussó collnegre | Zampullín Cuellinegro | Eared Grebe | 5 | D | |
| Morus bassanus | Mascarell | Alcatraz Atlántico | Northern Gannet | 1 | D | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | | | |
| Phalacrocorax aristotelis | Corb marí emplomallat | Cormorán Moñudo | European Shag | 1 | D | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | | | A |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | | | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | | | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | | | AB |
| Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | 10 | D | |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 7 | D | AB |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | |
| Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 1 | MD | J |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | | D | |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 3 | D | S |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | | | |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | | | |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | | | AB |
| Pluvialis squatarola | Pigre gris | Chorlito Gris | Black-bellied Plover | 10 | D | |
| Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo patinegro | Kentish Plover | 9 | | |
| Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 2 | D | |
| Tringa erythropus | Gamba roja pintada | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | 14 | D | |
| Limosa lapponica | Tètol cuabarrat | Aguja Colipinta | Bar-tailed Godwit | 1 | MD | |
| Calidris alba | Territ tresdits | Correlimos Tridáctilo | Sanderling | 2 | D | |
| Calidris alpina | Territ variant | Correlimos Común | Dunlin | 7 | D | |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común | Common Snipe | 15 | | A |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | | | |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | | | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | | | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 70 | | AB |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | | | |
| Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | 2 | | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | | |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 2 | | |
| Jynx torquilla | Colltort | Torcecuello Euroasiático | Eurasian Wryneck | 1 | MD | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | | | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | | | |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 9 | | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 2 | D | RE |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | | | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | | | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | | | |
| Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | | | A |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 2 | | S |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | | | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | | | M, F |
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | | | M, F |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | | | M, F |
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 1 | | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | | | |
| Cisticola juncidis | Trist | Buitrón Común | Zitting Cisticola | | | |
| Acrocephalus melanopogon | Boscarla mostatxuda | Carricerín Real | Moustached Warbler | 1 | D | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | | | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | | | |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito | Long-tailed Tit | | | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | | | M, F |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | | | AB |
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-moscón Europeo | Eurasian Penduline-Tit | 1 | D | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | | | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Eurasian Jackdaw | 41 | | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | | | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | | | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | | | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | | | M, F |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | | | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | | | |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 3 | D | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | | | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 83 |
| MAMÍFERS | | | | | | |
| Dama dama | Daina | Gamo | Fallow Deer | 1 | D | F |
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | | | P |
| Oryctolagus cunniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | | | Exc |
| | | | | | |
| LLEGENDA | | | |
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
| PA : Poc abundant | | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | | | |
| E : Escàs | | Ad : Adult | IND : Indefinit | | | |
| | J : Jove | RE : Rar per l'època | | | |
| | FC : Fase clara | RR : Raresa | | | |
| | FF : Fase fosca | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |