| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) | ||||||
| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
| SECANS DE BELIANES I PREIXANA | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Urgell | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 23 de maig de 2026 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 8 | MA | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 3 | MA | |
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 2 | MD | PA |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | 2 | MA | |
| Apus melba | Ballester comú | Vencejo Real | Alpine Swift | 2 | A | |
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | 18 | MA | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | European White Stork | 8 | D | A. Nius |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua comuna | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | 1 | A | |
| Himantopus himantopus | Camallarga comú | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | 2 | D | PA |
| Ardea purpurea | Agró roig | Garza Imperial | Purple Heron | 2 | MD | E |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 17 | D | MA |
| Hieraaetus pennatus | Àguila calçada comuna | Águila Calzada | Booted Eagle | 3 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella comuna | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | 15 | D | MA. M,F,J |
| Circus pygargus | Arpella cendrosa | Aguilucho Cenizo | Montagu's Harrier | 3 | MD | PA. M |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 1 | D | PA |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 3 | D | MA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | 2 | D | A |
| Upupa epops | Puput comuna | Abubilla Común | Common Hoopoe | 3 | D | A |
| Alcedo atthis | Blauet comú | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | D | E |
| Merops apiaster | Abellerol comú | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 2 | D | MA |
| Coracias garrulus | Gaig blau comú | Carraca Europea | European Roller | 6 | MD | A |
| Falco naumanni | Xoriguer petit | Cernícalo Primilla | Lesser Kestrel | 4 | MD | PA |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 4 | A | |
| Lanius meridionalis | Botxí ibèric | Alcaudón Real | Iberian Grey Shrike | 2 | D | PA |
| Pica pica | Garsa eurasiàtica | Urraca Común | Eurasian Magpie | 6 | MA | |
| Coloeus monedula | Gralla occidental | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 40 | MA | |
| Corvus corone | Cornella eurasiàtica | Corneja Negra | Carrion Crow | 4 | A | |
| Remiz pendulinus | Teixidor eurasiàtic | Pájaro-Moscón Europeo | Eurasian Penduline-Tit | 1 | D | PA. M |
| Melanocorypha calandra | Calàndria comuna | Calandria Común | Calandra Lark | 6 | MD | A |
| Galerida cristata | Cogullada comuna | Cogujada Común | Crested Lark | 4 | A | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 2 | A | |
| Acrocephalus arundinaceus | Balquer | Carricero Tordal | Great Reed-warbler | 1 | D | PA |
| Riparia riparia | Oreneta de ribera comuna | Avión Zapador | Collared Sand Martin | 1 | D | PA |
| Hirundo rustica | Oreneta comuna | Golondrina Común | Barn Swallow | 12 | MA | |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca comuna | Avión Común Occidental | Common House Martin | 2 | MA. Nius | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord comú | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 1 | A | |
| Curruca melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca cabecinegra | Sardinian Warbler | 1 | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell comú | Estornino Pinto | European Starling | 7 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 12 | M,F.MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 6 | MA | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 1 | A | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 6 | MA | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 42 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Capreolus capreolus | Cabirol | Corzo | Roe Deer | 1 | MD | M. E |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | Ad : Adult | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | J : Jove | IND : Indefinit | ||||
| FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | |||||
| FF : Fase fosca | RR : Raresa | |||||
| S : Sentit (oïda) | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Els companys de les sortides ornitològiques guiades "Blauet Birding Tours/BBT" en plena observació. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Una de les basses presents a la zona on vam poder gaudir de diferents espècies d'ocells d'aiguamolls. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Extensa panoràmica dels secans de Belianes I Preixana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Els companys de les sortides ornitològiques guiades "Blauet Birding Tours/BBT" en plena observació als secans de Belianes I Preixana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Xoriguer petit (Falco naumanni) - Lesser Kestrel. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Gralla occidental (Coloeus monedula) - Jackdaw. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Secans de Belianes I Preixana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Calàndria comuna (Melanocorypha calandra) - Calandra Lark. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Gaig blau comú (Coracias garrulus) - European Roller. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Xixella (Columba oenas) - Stock Dove. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Puput comuna (Upupa epops) - Common Hoopoe. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |











