| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) |
| PANTÀ DE SANT ANTONI - SERRA DEL MONT-ROIG |
| Pre-pirineu exterior central |
| Noguera |
| Lleida |
| Dissabte, 31 de gener de 2026 |
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 60 | | M,F. MA |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 13 | | PA |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 30 | | MA |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | 6 | | MA.Poble |
| Fulica atra | Fotja comuna | Focha Común | Eurasian Coot | 40 | D | MA |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 1 | | A |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset comú | Zampullín Común | Little Grebe | 19 | D | MA |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 7 | D | A |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | European White Stork | 32 | D | A |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 5 | | A |
| Ardea ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera occidental | Cattle Egret | 10 | | Poble. A |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 11 | | A |
| Gypaetus barbatus | Trencalòs | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | 1 | MD | E |
| Aegypius monachus | Voltor negre | Buitre Negro | Cinereous Vulture | 1 | MD | E |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 141 | MD | MA |
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 2 | MD | J. E |
| Accipiter nisus | Esparver comú | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
| Astur gentilis | Astor comú | Azor Común | Northern Goshawk | 2 | MD | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella comuna | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | 5 | D | A |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 1 | D | MA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | 2 | D | A |
| Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | D | PA |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 3 | | A |
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | MD | PA |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla becvermella | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 210 | D | MA |
| Corvus corone | Cornella eurasiàtica | Corneja Negra | Carrion Crow | 4 | | A |
| Corvus corax | Corb comú | Cuervo Grande | Northern Raven | 2 | | PA |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava eurasiàtica | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 5 | | A |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 4 | | A |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol eurasiàtic | Avión Roquero | Eurasian Crag Martin | 18 | | A |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 4 | | A |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga eurasiàtica | Mito Común | Long-tailed Tit | 2 | | A |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 14 | | MA |
| Curruca melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca cabecinegra | Sardinian Warbler | 6 | | A |
| Sitta europaea | Pica-soques eurasiàtic | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 1 | D | PA |
| Sturnus vulgaris | Estornell comú | Estornino Pinto | European Starling | 18 | | MA |
| Turdus philomelos | Tord comú | Zorzal Común | Song Thrush | 5 | | A |
| Turdus merula | Merla comuna | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 3 | | A |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 5 | | MA |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 2 | | A |
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock-Thrush | 4 | D | PA |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 1 | | A. M |
| Prunella modularis | Cercavores europeu | Acentor Común | Dunnock | 1 | | PA |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 12 | | Poble. A |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 1 | | PA |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 4 | | A |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 8 | | MA.M,F |
| Chloris chloris | Verdum europeu | Verderón Común | European Greenfinch | 6 | | A |
| Carduelis carduelis | Cadernera europea | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 4 | | A |
| Serinus serinus | Gafarró europeu | Serín Verdecillo | European Serin | 3 | | A |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 50 |
| MAMÍFERS | | | | | | |
| Sciurus vulgaris | Esquirol | Ardilla Roja | Common Squirrel | 1 | D | PA |
| | | | | | |
| LLEGENDA | | | |
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
| PA : Poc abundant | | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | | | |
| E : Escàs | | Ad : Adult | IND : Indefinit | | | |
| | J : Jove | RE : Rar per l'època | | | |
| | FC : Fase clara | RR : Raresa | | | |
| | FF : Fase fosca | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |