| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) |
| SERRA DE SANT GERVÀS - LA TERRETA (VALLS DELS VOLTORS) |
| Pre-pirineu central interior |
| Pallars Jussà |
| Lleida |
| Dissabte, 11 de maig de 2024 |
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 2 | | MA |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 4 | | A |
| Cuculus canorus | Cucut comú | Cuco Común | Common Cuckoo | 7 | D | PA |
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | 12 | | MA |
| Actitis hypoleucos | Xivitona comuna | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 1 | | PA |
| Gypaetus barbatus | Trencalòs | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | 4 | MD | E |
| Neophron percnopterus | Aufrany comú | Alimoche Común | Egyptian Vulture | 4 | MD | E |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 80 | D | MA |
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake-eagle | 1 | D | PA |
| Hieraaetus pennatus | Àguila calçada comuna | Águila Calzada | Booted Eagle | 6 | D | A |
| Circus aeruginosus | Arpella comuna | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | 1 | D | E |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 4 | D | A |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 4 | D | A |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | 6 | D | A |
| Upupa epops | Puput comuna | Abubilla Común | Common Hoopoe | 1 | D | PA |
| Merops apiaster | Abellerol comú | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 4 | D | A |
| Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | | PA |
| Picus sharpei | Picot verd Ibèric | Pito Ibérico | Iberian Green Woodpecker | 3 | | PA |
| Oriolus oriolus | Oriol eurasiàtic | Oropéndola Europea | Eurasian Golden Oriole | 2 | D | PA |
| Lanius collurio | Escorxador comú | Alcaudón Dorsirrojo | Red-backed Shrike | 1 | D | PA |
| Lanius senator | Capsigrany comú | Alcaudón Común | Woodchat Shrike | 1 | D | PA |
| Garrulus glandarius | Gaig eurasiàtic | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 1 | | A |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla becvermella | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 6 | D | PA |
| Corvus corone | Cornella eurasiàtica | Corneja Negra | Carrion Crow | 6 | | A |
| Corvus corax | Corb comú | Cuervo Grande | Northern Raven | 2 | | A |
| Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 1 | | A |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava eurasiàtica | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 3 | | MA |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 5 | | MA |
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Woodlark | 4 | D | PA |
| Hippolais polyglotta | Busqueta comuna | Zarcero Políglota | Melodious Warbler | 1 | D | PA |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag Martin | 16 | | A |
| Hirundo rustica | Oreneta comuna | Golondrina Común | Barn Swallow | 11 | | MA |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca comuna | Avión Común Occidental | Common House Martin | 32 | | MA |
| Phylloscopus bonelli | Mosquiter pàl·lid | Mosquitero Papialbo | Western Bonelli's Warbler | 9 | | MA |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 2 | | A |
| Cettia cetti | Rossinyol bord comú | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 1 | | PA |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga eurasiàtica | Mito Común | Long-tailed Tit | 6 | | A |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 7 | | A |
| Curruca hortensis | Tallarol emmascarat occidental | Curruca Mirlona Occidental | Western Orphean Warbler | 2 | MD | PA |
| Curruca iberiae | Tallarol de garriga occidental | Curruca Carrasqueña Occidental | Western Subalpine Warbler | 1 | | PA |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 3 | | A |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 3 | | A |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 4 | | A |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 3 | | MA |
| Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 2 | | MA |
| Luscinia megarhynchos | Rossinyol comú | Ruiseñor Común | Common Nightingale | 13 | | MA |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 4 | | MA |
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock-Thrush | 3 | D | PA |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 2 | | A |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 38 | | Poble. A |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 4 | | A |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 2 | | MA |
| Anthus campestris | Trobat | Bisbita Campestre | Tawny Pipit | 1 | MD | E |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 5 | | M,F.MA |
| Chloris chloris | Verdum europeu | Verderón Común | European Greenfinch | 1 | | A |
| Linaria cannabina | Passerell eurasiàtic | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 2 | | A |
| Carduelis carduelis | Cadernera europea | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 2 | | A |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 2 | | A |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 5 | | MA |
| Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 1 | D | PA |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 2 | | A |
| Emberiza hortulana | Hortolà comú | Escribano Hortelano | Ortolan Bunting | 1 | MD | E |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 62 |
| REPTILS | | | | | | |
| Timon lepidus | Llangardaix ocel·lat | Lagarto ocelado | Ocellated Lizard | 1 | MD | E |
| | | | | | |
| LLEGENDA | | | |
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
| PA : Poc abundant | | Ad : Adult | Exc : Excrement | | | |
| E : Escàs | | J : Jove | IND : Indefinit | | | |
| | FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | | | |
| | FF : Fase fosca | RR : Raresa | | | |
| | S : Sentit (oïda) | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | |