TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) |
AIGUAMOLLS DEL BAIX EMPORDÀ |
AIGUAMOLLS DE PALS - EL TER VELL - LA GOLA DEL TER |
Plana Litoral Empordanesa |
Baix Empordà |
Girona |
Dissabte, 22 d'abril de 2023 |
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
Nº | I |
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 23 | | MA |
Phasianus colchicus | Faisà comú | Faisán Vulgar | Common Pheasant | 2 | | A |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 30 | | MA |
Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 71 | | MA |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-dove | 8 | | A |
Cuculus canorus | Cucut comú | Cuco Común | Common Cuckoo | 1 | D | PA |
Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | 11 | | A |
Gallinula chloropus | Polla d’aigua comuna | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | 1 | | A |
Himantopus himantopus | Camallarga comú | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | 28 | D | A |
Recurvirostra avosetta | Bec d’alena comú | Avoceta Común | Pied Avocet | 1 | D | PA |
Pluvialis squatarola | Pigre gris | Chorlito Gris | Grey Plover | 1 | D | PA |
Vanellus vanellus | Fredeluga europea | Avefría Europea | Northern Lapwing | 2 | | PA |
Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | 4 | D | A |
Charadrius dubius | Corriol petit | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | 13 | D | A |
Numenius phaeopus | Polit cantaire | Zarapito Trinador | Whimbrel | 1 | D | PA |
Limosa lapponica | Tètol cuabarrat | Aguja Colipinta | Bar-tailed Godwit | 1 | D | PA |
Calidris ferruginea | Territ becllarg | Correlimos Zarapitín | Curlew Sandpiper | 3 | D | PA |
Calidris alba | Territ de tres dits | Correlimos Tridáctilo | Sanderling | 1 | D | PA |
Calidris minuta | Territ menut comú | Correlimos Menudo | Little Stint | 1 | D | PA |
Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza Común | Common Snipe | 1 | | PA |
Tringa glareola | Valona | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | 3 | | A |
Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 1 | | PA |
Tringa totanus | Gamba roja comuna | Archibebe Común | Common Redshank | 9 | | A |
Chroicocephalus ridibundus | Gavina riallera | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 1 | | A |
Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 95 | | MA |
Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | European White Stork | 1 | D | E |
Gulosus aristotelis | Corb marí emplomallat | Cormorán Moñudo | European Shag | 1 | D | E |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 1 | | A |
Ardea purpurea | Agró roig | Garza Imperial | Purple Heron | 1 | D | PA |
Ardea alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great White Egret | 3 | | A |
Egretta garzetta | Martinet blanc comú | Garceta Común | Little Egret | 14 | | MA |
Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 5 | | MA |
Plegadis falcinellus | Capó reial | Morito Común | Glossy Ibis | 2 | D | A |
Circus aeruginosus | Arpella comuna | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | 2 | D | A |
Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 3 | D | PA |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | 3 | D | A |
Upupa epops | Puput comuna | Abubilla Común | Common Hoopoe | 1 | D | A |
Merops apiaster | Abellerol comú | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 15 | | MA |
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 1 | | A |
Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 6 | | A |
Corvus corone | Cornella eurasiàtica | Corneja Negra | Carrion Crow | 1 | | PA |
Corvus corax | Corb comú | Cuervo Grande | Northern Raven | 1 | | PA |
Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada europea | Herrerillo Capuchino | European Crested Tit | 1 | | A |
Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava eurasiàtica | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 5 | | A |
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | | A |
Remiz pendulinus | Teixidor eurasiàtic | Pájaro-Moscón Europeo | Eurasian Penduline-Tit | 1 | D | A |
Galerida cristata | Cogullada comuna | Cogujada Común | Crested Lark | 4 | | A |
Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 8 | | MA |
Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero Común | Eurasian Reed Warbler | 5 | D | A |
Acrocephalus arundinaceus | Balquer | Carricero Tordal | Great Reed-warbler | 1 | D | A |
Hirundo rustica | Oreneta comuna | Golondrina Común | Barn Swallow | 22 | | MA |
Delichon urbicum | Oreneta cuablanca comuna | Avión Común Occidental | Common House Martin | 12 | | MA |
Cettia cetti | Rossinyol bord comú | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 8 | | M |
Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga eurasiàtica | Mito Común | Long-tailed Tit | 2 | | A |
Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 3 | | A |
Curruca melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca cabecinegra | Sardinian Warbler | 1 | | A |
Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 1 | | A |
Sturnus vulgaris | Estornell comú | Estornino Pinto | European Starling | 11 | | MA |
Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 1 | D | PA |
Turdus merula | Merla comuna | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 3 | | |
Luscinia megarhynchos | Rossinyol comú | Ruiseñor Común | Common Nightingale | 5 | | MA |
Ficedula hypoleuca | Mastegatatxes | Papamoscas Cerrojillo | European Pied Flycatcher | 1 | | PA |
Estrilda astrild | Bec de corall del Senegal | Estrilda Común | Common Waxbill | 2 | | A |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 107 | | MA |
Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 10 | | MA |
Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Eurasian Rock-Sparrow | 6 | | A |
Motacilla flava | Cuereta groga ibèrica | Lavandera Boyera | Western Yellow Wagtail | 2 | | A |
Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 5 | | MA |
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 2 | | M,F.A |
Chloris chloris | Verdum europeu | Verderón Común | European Greenfinch | 18 | | MA |
Linaria cannabina | Passerell eurasiàtic | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 3 | | A |
Carduelis carduelis | Cadernera europea | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 12 | | MA |
Serinus serinus | Gafarró europeu | Serín Verdecillo | European Serin | 11 | | MA |
Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 2 | | MA |
Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 1 | | A |
TOTAL D'ESPÈCIES: 75 |
MAMÍFERS | | | | | | |
Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | | | Exc. |
Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | | | |
| | | | | | |
LLEGENDA | | | |
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
PA : Poc abundant | | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | | | |
E : Escàs | | Ad : Adult | IND : Indefinit | | | |
| | J : Jove | RE : Rar per l'època | | | |
| | FC : Fase clara | RR : Raresa | | | |
| | FF : Fase fosca | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
Ara gaudeix de les fotos… | | | | |