TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
SERRA DEL MONTSEC D'ESTALL I LLACS D'ESTANYA | ||||||
Pre-pirineu central exterior | ||||||
La Ribagorça | ||||||
Osca | ||||||
Dissabte, 17 de febrer de 2018 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 20 | M,F. MA | |
Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 2 | PA | |
Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 14 | D | MA |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 3 | MA | |
Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 1 | D | E |
Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 28 | D | MA |
Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 4 | D | M,F. A |
Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | A |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | D | A |
Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 1 | MD | F. E |
Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 2 | MD | E |
Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 3 | A | |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 5 | Poble. A | |
Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 9 | A | |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 2 | Poble | |
Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | D | A |
Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Woodlark | 3 | D | A |
Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Eurasian Skylark | 3 | D | A |
Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 4 | MA | |
Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 2 | A | |
Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 1 | A | |
Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 2 | A | |
Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 1 | A | |
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 1 | A | |
Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 1 | F. A | |
Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 1 | A | |
Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 1 | A | |
Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 6 | MA | |
Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 3 | A | |
Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Common Firecrest | 1 | A | |
Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 3 | A | |
Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Herrerillo Capuchino | European Crested Tit | 3 | A | |
Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 1 | A | |
Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 4 | MA | |
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 8 | MA | |
Sitta europaea | Pica soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 1 | D | PA |
Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 3 | A | |
Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 1 | A | |
Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 4 | D | A |
Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 2 | A | |
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 2 | A | |
Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Northern Raven | 4 | A | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 3 | MA | |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 4 | Pobles | |
Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | 1 | D | PA |
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 9 | M,F. MA | |
Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 4 | M,F. A | |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 11 | A | |
Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 15 | MA | |
Coccothraustes coccothraustes | Durbec | Picogordo Común | Hawfinch | 3 | D | PA |
Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 3 | M. A | |
Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 4 | MA | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 52 | ||||||
MAMÍFERS | ||||||
Capreolus capreolus | Cabirol | Corzo | Roe Deer | MD | P. A | |
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | Ad : Adult | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | J : Jove | IND : Indefinit | ||||
FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | |||||
FF : Fase fosca | RR : Raresa | |||||
S : Sentit (oïda) | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Magnífica panoràmica de tot el Montsec de l'Estall. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Majestuosa cinglera del Montsec de l'Estall des de Montfalcó. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Les impressionants Roques de Finestres, conegudes popularment com la "Muralla Xinesa", amb el Pantà de Canelles, al fons. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Bitxac comú (Saxicola torquata), femella, als Llacs d'Estanya. Foto: Jordi Jover. |
Llac Gran d'Estanya. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Bonica estampa del capvespre al Llac Gran d'Estanya. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |