TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE | ||||||
Sistema Mediterrani Litoral meridional | ||||||
Baix Ebre-Montsià | ||||||
Tarragona | ||||||
Dissabte, 16 de setembre de 2017 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Cygnus olor | Cigne mut | Cisne Vulgar | Mute Swan | 1 | D | E |
Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 8 | A | |
Anas strepera | Ànec griset | Ánade Friso | Gadwall | 11 | A | |
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 300 | M,F.MA | |
Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 15 | D | M,F.A |
Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 17 | M,F.MA | |
Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 2 | A | |
Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 9 | MA | |
Morus bassanus | Mascarell | Alcatraz Atlántico | Northern Gannet | 1 | D | E |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 4 | PA | |
Ardeola ralloides | Martinet ros | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | 2 | PA | |
Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 14 | A | |
Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 20 | MA | |
Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 3 | D | MA |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 4 | A | |
Plegadis falcinellus | Capó reial | Morito Común | Glossy Ibis | 600 | D | MA |
Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | 1000 | D | MA |
Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 7 | D | A |
Pandion haliaetus | Àguila pescadora | Águila Pescadora | Osprey | 4 | MD | PA |
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 2 | A | |
Falco subbuteo | Falcó mostatxut | Alcotán Europeo | Eurasian Hobby | 1 | D | PA |
Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 1 | S. A | |
Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 8 | A | |
Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | 4 | D | A |
Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 700 | MA | |
Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | 12 | D | MA |
Recurvirostra avosetta | Bec d’alena | Avoceta Común | Pied Avocet | 15 | A | |
Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 16 | D | A |
Charadrius dubius | Corriol petit | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | 7 | A | |
Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | 5 | A | |
Charadrius morinellus | Corriol pit roig | Chorlito Carambolo | Eurasian Dotterel | 7 | MD | E |
Pluvialis squatarola | Pigre gris | Chorlito Gris | Grey Plover | 1 | PA | |
Pluvialis dominica | Daurada petita americana | Chorlito Dorado Americano | American Golden Plover | 1 | MD | RR |
Calidris minuta | Territ menut | Correlimos Menudo | Little Stint | 3 | D | A |
Calidris ferruginea | Territ becllarg | Correlimos Zarapitín | Curlew Sandpiper | 5 | D | PA |
Calidris alpina | Territ variant | Correlimos Común | Dunlin | 9 | D | MA |
Tryngites subruficollis | Territ rogenc | Correlimos Canelo | Buff-breasted Sandpiper | 1 | MD | RR |
Philomachus pugnax | Batallaire | Combatiente | Ruff | 2 | A | |
Limosa limosa | Tètol cuanegre | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | 30 | D | MA |
Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 1 | A | |
Tringa erythropus | Gamba roja pintada | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | 8 | A | |
Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 10 | MA | |
Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe Común | Common Redshank | 7 | A | |
Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 50 | MA | |
Larus audouinii | Gavina corsa | Gaviota de Audouin | Audouin's Gull | 1 | D | PA |
Larus fuscus | Gavià fosc | Gaviota Sombría | Lesser Black-backed Gull | 7 | A | |
Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 100 | MA | |
Sterna sandvicensis | Xatrac becllarg | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | 6 | PA | |
Sternula albifrons | Xatrac menut | Charrancito Común | Little Tern | 2 | D | PA |
Chlidonias hybrida | Fumarell carablanc | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | 6 | A | |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 1 | MA | |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 6 | Pobles | |
Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 2 | D | A |
Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 1 | D | PA |
Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 2 | A | |
Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 30 | MA | |
Riparia riparia | Oreneta de ribera | Avión Zapador | Sand Martin | 6 | D | A |
Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | 12 | A | |
Motacilla flava | Cuereta groga ibèrica | Lavandera Boyera | Yellow Wagtail | 150 | D | MA |
Phoenicurus phoenicurus | Cotxa cua roja | Colirrojo Real | Common Redstart | 1 | D | F. E |
Oenanthe oenanthe | Còlit gris | Collalba Gris | Northern Wheatear | 2 | D | M. E |
Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 3 | S. A | |
Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 2 | A | |
Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero Común | Eurasian Reed Warbler | 2 | D | A |
Phylloscopus trochilus | Mosquiter de passa | Mosquitero Musical | Willow Warbler | 2 | D | PA |
Muscicapa striata | Papamosques gris | Papamoscas Gris | Spotted Flycatcher | 1 | D | PA |
Ficedula hypoleuca | Mastegatatxes | Papamoscas Cerrojillo | European Pied Flycatcher | 2 | D | PA |
Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 1 | A | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 12 | MA | |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 6 | A. M,F | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 70 | ||||||
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Flamenc (Phoenicopterus roseus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Cigne mut (Cignus olor) a la llacuna de la Tancada. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Llacuna de la Tancada amb la serra del Montsià, al fons. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Preciosa estampa dels Flamencs (Phoenicopterus roseus), amb un grup d'Orenetes de ribera (Riparia riparia) a primer terme. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Gamba roja vulgar (Tringa totanus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Estol de Capons reials (Plegadis falcinellus). Foto: Jordi Jover. |
Flamencs (Phoenicopterus roseus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
Interessant grupet de Corriol pit-roig (Charadrius morinellus). Foto: Jordi Jover. |
Una de les "Stars" del dia......Territ rogenc (Tryngites subruficollis). Foto: Jordi Jover. |