TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
SERRA DEL BOUMORT - VALL DE CARREU - PANTÀ DE SANT ANTONI | ||||||
Pre-pirineu central interior | ||||||
Pallars Jussà | ||||||
Lleida | ||||||
Dissabte, 12 de novembre de 2016 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 25 | M,F. MA | |
Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 1 | D | PA |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | PA | |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 1 | PA | |
Gypaetus barbatus | Trencalòs | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | 3 | MD | A |
Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 101 | D | MA |
Aegypius monachus | Voltor negre | Buitre Negro | Cinereous Vulture | 3 | MD | PA |
Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 2 | MD | PA |
Circus cyaneus | Arpella pàl·lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 1 | MD | M, E |
Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 1 | D | M, PA |
Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | A |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 1 | D | A |
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 1 | D | MA |
Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 8 | A | |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 7 | MA | |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 4 | A | |
Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | D | A |
Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 1 | MA | |
Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 2 | MA | |
Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 4 | MA | |
Cinclus cinclus | Merla d’aigua | Mirlo-Acuático Europeo | White-throated Dipper | 3 | MD | PA |
Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 1 | PA | |
Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 4 | MA | |
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 4 | A | |
Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 3 | A | |
Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | D | S. A |
Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 6 | S. A | |
Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 4 | MA | |
Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Herrerillo Capuchino | European Crested Tit | 1 | S. A | |
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | A | |
Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 1 | A | |
Sitta europaea | Pica soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 2 | D | PA |
Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 2 | A | |
Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 2 | D | A |
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 5 | MA | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 15 | MA | |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 2 | A | |
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 21 | M,F. MA | |
Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 2 | A | |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 7 | A | |
Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 6 | A | |
Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 2 | A | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 42 | ||||||
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Riu Noguera Pallaresa al seu pas pel Pont de Claverol. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Merla d'aigua (Cinclus cinclus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Part del grup de Sortides "Blauet Birding Tours/BBT" gaudint amb l'observació de tres Merles d'aigua (Cinclus cinclus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Pica-soques blau (Sitta europaea). Foto: Jordi Jover.
|
Grapapalles (Emberiza cirlus), mascle. Foto: Jordi Jover.
|
Cinglera de Pessonada. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Voltor comú (Gyps fulvus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Trencalòs (Gypaetus barbatus), adult resseguint la cinglera. Foto: Jordi Jover.
|
Parella de Gralles de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Foto: Jordi Jover.
|
La sempre majestuosa Àguila daurada (Aquila chrysaetos), es va deixar observar en diversos moments de la jornada de birding¡¡¡. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Parella de Voltors comuns (Gyps fulvus) ja en aquesta època realitzant els primers vols nupcials. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
El sempre imponent Trencalòs (Gypaetus barbatus), volant per sobre la Serra del Boumort. Foto; Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Sortides Ornitològiques guiades "Blauet Birding Tours/BBT" a: Serra del Boumort-Pantà de Sant Antoni, amb: Ricard, Fernando, Rachel, Jordi, Joan, Mercé, Ramón, Rosa M., Mireia, Alfons, Rosa R., Llogari, Montse i Dani.
|
Gràcies a tots per assisitir | ||||||
Una abraçada, | ||||||
Dani |