TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
SECÀ DE BELLMUNT - LA SENTIU DE SIÓ - MONTGAI | ||||||
ESTANY D'IVARS I VILA-SANA | ||||||
Depressió Central occidental | ||||||
Noguera - Plà d'Urgell | ||||||
Lleida | ||||||
Dissabte, 16 d'abril de 2016 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Anser anser | Oca vulgar | Ánsar Común | Greylag Goose | 1 | D | PA |
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | 6 | M,F. MA | |
Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 3 | M. PA | |
Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 2 | D | M. PA |
Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | 3 | M,F.PA | |
Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 1 | A | |
Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 6 | D | MA |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 11 | A | |
Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 6 | A | |
Ardea purpurea | Agró roig | Garza Imperial | Purple Heron | 2 | D | PA |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 1 | A | |
Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 10 | A | |
Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 10 | D | A |
Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 1 | MD | E |
Aquila pennata | Àguila calçada | Águila Calzada | Booted Eagle | 3 | D | FF,FC.PA |
Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake Eagle | 2 | D | PA |
Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 2 | D | A |
Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 6 | D | PA |
Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh Harrier | 10 | D | M,F. A |
Circus pygargus | Esparver cendrós | Aguilucho Cenizo | Montagu's Harrier | 2 | MD | M,F. A |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | A |
Falco subbuteo | Falcó mostatxut | Alcotán Europeo | Eurasian Hobby | 1 | D | PA |
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 6 | D | A |
Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 1 | D | S.PA |
Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 4 | A | |
Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 1 | PA | |
Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 6 | MD | PA |
Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Stone-curlew | 1 | D | PA |
Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela Común | Black-winged Stilt | 12 | D | A |
Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 1 | PA | |
Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza Común | Common Snipe | 1 | PA | |
Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 35 | MA | |
Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 5 | MA | |
Chlidonias hybrida | Fumarell carablanc | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | 3 | D | PA |
Chlidonias niger | Fumarell negre | Fumarel Común | Black Tern | 1 | MD | E |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | Varis | Pobles | |
Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 9 | A | |
Streptopelia turtur | Tórtora | Tórtola Europea | European Turtle Dove | 2 | D | E |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | Varies | Pobles | |
Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Común | Little Owl | 3 | D | A |
Apus melba | Ballester | Vencejo Real | Alpine Swift | 6 | ||
Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | Varis | Pobles | |
Coracias garrulus | Gaig blau | Carraca Europea | European Roller | 2 | MD | PA |
Merops apiaster | Abellerol | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 8 | D | MA |
Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 2 | D | A |
Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 2 | S. PA | |
Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 1 | D | MA |
Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 5 | A | |
Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 5 | D | A |
Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | Varies | MA | |
Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | Varies | MA | |
Riparia riparia | Oreneta de ribera | Avión Zapador | Sand Martin | 2 | D | PA |
Motacilla flava | Cuereta groga ibèrica | Lavandera Boyera | Yellow Wagtail | 17 | D | A |
Luscinia megarhynchos | Rossinyol | Ruiseñor Común | Common Nightingale | 2 | MA | |
Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 2 | M,F. A | |
Saxicola rubetra | Bitxac rogenc | Tarabilla norteña | Whinchat | 3 | D | PA |
Oenanthe hispanica | Còlit ros | Collalba Rubia | Black-eared Wheatear | 1 | D | M. A |
Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 2 | A | |
Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 1 | A | |
Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 2 | A | |
Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero Común | Eurasian Reed Warbler | 1 | D | S. A |
Acrocephalus arundinaceus | Balquer | Carricero Tordal | Great Reed Warbler | 1 | A | |
Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 1 | M. PA | |
Sylvia cantillans | Tallarol de garriga | Curruca Carrasqueña | Subalpine Warbler | 1 | D | M. PA |
Phylloscopus bonelli | Mosquiter pàl·lid | Mosquitero Papialbo | Western Bonelli's Warbler | 1 | PA | |
Phylloscopus trochilus | Mosquiter de passa | Mosquitero Musical | Willow Warbler | 1 | D | PA |
Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-Moscón Europeo | Eurasian Penduline Tit | 2 | D | S. A |
Oriolus oriolus | Oriol | Oropéndola Europea | Eurasian Golden Oriole | 1 | D | M. A |
Lanius senator | Capsigrany | Alcaudón Común | Woodchat Shrike | 1 | D | PA |
Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | Varies | MA | |
Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Western Jackdaw | 5 | MA | |
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 3 | A | |
Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 4 | A | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | Varis | MA | |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | Varis | MA | |
Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 4 | A | |
Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 2 | A | |
Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 1 | ||
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 4 | A | |
Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 10 | A | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 80 | ||||||
MAMÍFERS | ||||||
Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | 1 | MA | |
Meles meles | Toixó | Tejón Común | Badger | D | P | |
AMFIBIS | ||||||
Rana (Pelophylax) perezi | Granota verda | Rana Verde Común | Marsh Frog | 10 | MA | |
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Àguila daurada (Aquila chrysaetos), adulta. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Cruixidell (Emberiza calandra), cantant. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Cogullada fosca (Galerida theklae). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Magnífica panoràmica del Secà de Bellmunt amb les serres pre-pirinenques, al fons. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Voltor comú (Gyps fulvus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Explèndid mascle d'Esparver cendrós (Circus pygargus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Milà negre (Milvus milvus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Secà de Bellmunt, amb les serres del Mont-Roig, Sant Mamet, Carbonera i els Montsecs, al fons. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Capsigrany (Lanius senator). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Els companys de les Sortides Ornitològiques, "Blauet Birding Tours/BBT", en plena observació des del mirador de l'Estany d'Ivars i Vila-Sana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
"Moment National".....observació de la majestuosa parada nupcial del Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), a l'Estany d'Ivars i Vila-Sana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Panoràmica de l'Estany d'Ivars i Vila-Sana. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT). |
Gràcies a tots per assisitir | ||||||
Una abraçada, | ||||||
Dani |