TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
SERRA DEL MOIXERÓ - GRÈIXER - COLL DE PAL | ||||||
Pre-pirineu oriental septentrional | ||||||
Berguedà | ||||||
Barcelona | ||||||
Dissabte, 17 d'octubre de 2015 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Gypaetus barbatus | Trencalòs | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | 2 | MD | Ad, J.PA |
Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 30 | D | MA |
Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 1 | MD | PA |
Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | A |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 1 | D | A |
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 2 | D | MA |
Dryocopus martius | Picot negre | Picamaderos Negro | Black Woodpecker | 1 | MD | PA |
Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 2 | D | A |
Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Woodlark | 1 | D | PA |
Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag Martin | 6 | A | |
Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 2 | PA | |
Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 2 | A | |
Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 1 | A | |
Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 3 | A | |
Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 2 | A | |
Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 10 | MA | |
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 25 | M,F.MA | |
Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 3 | M,F.A | |
Oenanthe oenanthe | Còlit gris | Collalba Gris | Northern Wheatear | 2 | D | F. PA |
Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 4 | A | |
Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 6 | A | |
Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 1 | M. A | |
Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 2 | A | |
Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Common Firecrest | 4 | A | |
Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 16 | MA | |
Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Herrerillo Capuchino | European Crested Tit | 6 | MA | |
Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 14 | MA | |
Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 5 | MA | |
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | A | |
Sitta europaea | Pica soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 2 | D | S. PA |
Tichodroma muraria | Pela roques | Treparriscos | Wallcreeper | 1 | MD | E |
Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 4 | A | |
Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 6 | MA | |
Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 45 | D | MA |
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 4 | A | |
Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Northern Raven | 2 | PA | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 18 | MA | |
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 350 | M,F.MA | |
Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 4 | A | |
Carduelis citrinella | Llucareta | Verderón Serrano | Citril Finch | 3 | D | PA |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 2 | A | |
Carduelis spinus | Lluer | Jilguero Lúgano | Eurasian Siskin | 4 | D | A |
Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 25 | MA | |
Loxia curvirostra | Trencapinyes | Piquituerto Común | Red Crossbill | 6 | D | A |
Pyrrhula pyrrhula | Pinsà borroner | Camachuelo Común | Eurasian Bullfinch | 1 | D | M. PA |
Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 2 | A | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 46 | ||||||
MAMÍFERS | ||||||
Marmota marmota | Marmota | Marmota Común | Alpine Marmot | Caus | ||
Rupicapra rupicapra | Isard | Rebeco Común | Chamois | 65 | D | MA |
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Gratapalles (Emberiza cirlus), mascle. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tour (BBT) |
Grup de les Sortides "Blauet Birding Tours/BBT", en plena observació a la vall de Grèixer. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tour (BBT) |
Magnífica panoràmica del imponent massís del Pedraforca, amb la serra de Gisclareny al davant, des de el Pas de la Devesa. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tour (BBT) |
Voltor comú (Gyps fulvus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tour (BBT) |
Grup d'Isards (Rupicapra rupicapra), prop el coll de Pal. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tour (BBT) |
Punt culminal de la nostre jornada a la zona, coll de Pal (2.080 mts). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tour (BBT) |
Cotoliu /Lullula arborea). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tour (BBT) |
Sortides "Blauet Birding Tours/BBT" a: Serra del Moixeró - Coll de Pal, amb: Fernando, Montse, Alfons, Eduard, Dani, Francesc, Mireia, Javier, Adrian, Agus, Neus, Paco, Matilde, Rosa A. i Cristina. |
Gràcies a tots per assisitir | ||||||
Una abraçada, | ||||||
Dani |