TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
SERRA DEL BOUMORT - VALL DE CARREU I PANTÀ DE SANT ANTONI | ||||||
Pre-pirineu central interior | ||||||
Pallars Jussà | ||||||
Lleida | ||||||
Diumenge, 08 de novembre de 2014 | ||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
Nº | I | |||||
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 72 | M,F | |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 14 | D | A |
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 6 | A | |
Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 2 | D | PA |
Gypaetus barbatus | Trencalòs | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | 7 | MD | Ad,JPA |
Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 45 | D | MA |
Aegypius monachus | Voltor negre | Buitre Negro | Cinereous Vulture | 5 | MD | PA |
Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | A |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | A |
Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 4 | A | |
Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 4 | MA | |
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 1 | A | |
Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 2 | A | |
Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 4 | D | M,F. A |
Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Woodlark | 4 | D | A |
Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag Martin | 4 | A | |
Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 2 | A | |
Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 2 | A | |
Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 5 | MA | |
Cinclus cinclus | Merla d’aigua | Mirlo-Acuático Europeo | White-throated Dipper | 1 | MD | PA |
Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 2 | S. A | |
Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 4 | D | S. A |
Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 12 | MA | |
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 8 | MF.MA | |
Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 5 | MF.MA | |
Turdus philomelos | Tord comú | Zorzal Común | Song Thrush | 1 | A | |
Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 7 | D | A |
Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | D | S. PA |
Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 3 | PA | |
Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 2 | A | |
Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 1 | A | |
Regulus regulus | Reietó | Reyezuelo Sencillo | Goldcrest | 2 | D | PA |
Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Common Firecrest | 2 | S. PA | |
Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 4 | A | |
Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Herrerillo Capuchino | European Crested Tit | 2 | A | |
Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 3 | MA | |
Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 4 | MA | |
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | A | |
Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 2 | A | |
Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 2 | A | |
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 4 | MA | |
Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Northern Raven | 2 | A | |
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 4 | A | |
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 20 | MF.MA | |
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 48 | MF.MA | |
Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 2 | A | |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 3 | A | |
Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 6 | A | |
Loxia curvirostra | Trencapinyes | Piquituerto Común | Red Crossbill | 2 | D | S. PA |
Coccothraustes coccothraustes | Durbec | Picogordo Común | Hawfinch | 5 | MD | PA |
Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 1 | A | |
Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 1 | D | PA |
TOTAL D'ESPÈCIES: 52 | ||||||
MAMÍFERS | ||||||
Sciurus vulgaris | Esquirol | Ardilla Roja | Common Squirrel | 1 | D | A |
Capreolus capreolus | Cabirol | Corzo | Roe Deer | 3 | MD | A |
Cervus elaphus | Cèrvol comú | Ciervo común | Red Deer | 32 | MD | M,F.MA |
LLEGENDA | ||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
* Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Aligot comú (Buteo buteo). Foto: Jordi Jover.
|
Voltor comú (Gyps fulvus) i Voltor negre /Aegypius monachus), volant junts per la cinglera. Foto: Jordi Jover.
|
Trencalòs (Gypaetus barbatus). Foto: Jordi Jover.
|
Imponent Voltor negre (Aegypius monachus), posat al terra a prop nostre¡¡¡¡. Foto: Jordi Jover.
|
Panoràmica de la Vall i Serra de Carreu. Foto: Jordi Jover.
|
Adult de Trencalòs (Gypaetus barbatus), volant arran de la cinglera. Foto: Jordi Jover.
|
Sortides "Blauet Birding Tours/BBT" a: Serra de Boumort - Vall de Carreu i Pantà de Sant Antoni, amb: Jordi, Josep, Dani, Alfons, Àngel, Fernando, Pancho, Dani Carrillo i Francesc.
|
Gràcies a tots per assisitir | ||||||
Una abraçada, | ||||||
Dani |