| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) | ||||||
| PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA | ||||||
| Sistema transversal septentrional | ||||||
| Garrtoxa | ||||||
| Girona | ||||||
| Dissabte, 09 d'agost de 2014 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anser anser f. domestica | Oca vulgar domèstica | Ánsar Común | Greylag Goose | 6 | Parc | |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 12 | M,F.A | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 1 | D | PA |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 1 | D | PA |
| Nycticorax nycticorax | Martinet de nit | Martinete Común | Black-crowned Night Heron | 1 | MD | E |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 1 | D | PA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | A |
| Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 2 | D | J. A |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | A |
| Gallinula chloropus | Polla d’aigua | Gallineta Común | Common Moorhen | 2 | A | |
| Tringa ochropus | Xivita | Andarríos Grande | Green Sandpiper | 1 | D | PA |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 12 | MA | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 40 | MA | |
| Streptopelia turtur | Tórtora | Tórtola Europea | European Turtle Dove | 2 | A | |
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | 47 | MA | |
| Apus melba | Ballester | Vencejo Real | Alpine Swift | 1 | MA | |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 1 | D | A |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 2 | A | |
| Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 5 | D | A |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 29 | MA | |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | 4 | MA | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 3 | M,F,J.A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 3 | M,F,J.A | |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 10 | S. A | |
| Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 7 | Ad,J.MA | |
| Luscinia megarhynchos | Rossinyol | Ruiseñor Común | Common Nightingale | 1 | S. A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 2 | F. A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 3 | M,F,J.A | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 10 | M,F,J.MA | |
| Turdus philomelos | Tord comú | Zorzal Común | Song Thrush | 1 | D | A |
| Cisticola juncidis | Trist | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | 2 | A | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 2 | M,F.A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 2 | MA | |
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Common Firecrest | 4 | MA | |
| Muscicapa striata | Papamosques gris | Papamoscas Gris | Spotted Flycatcher | 1 | D | A |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 7 | MA | |
| Poecile palustris | Mallerenga d’aigua | Carbonero Palustre | Marsh Tit | 3 | D | PA |
| Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 1 | A | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 8 | MA | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | MA | |
| Sitta europaea | Pica soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 7 | D | A |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 5 | A | |
| Oriolus oriolus | Oriol | Oropéndola Europea | Eurasian Golden Oriole | 2 | D | M,F. A |
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 5 | MA | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 1 | A | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 7 | MA | |
| Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Northern Raven | 4 | A | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 41 | M,F,J. MA | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 2 | A | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 3 | M,F. MA | |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 5 | M,F. MA | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 10 | M,F, J. MA | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 3 | A | |
| Coccothraustes coccothraustes | Durbec | Picogordo Común | Hawfinch | 6 | MD | PA |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 8 | D | M,F,J. A |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 55 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Sciurus vulgaris | Esquirol | Ardilla Roja | Common Squirrel | 2 | D | A |
| Dama dama | Daina | Gamo | Fallow Deer | 3 | MD | M,F |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Parc Nou a Olot (Garrotxa). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Pit-roig (Erithacus rubecula), jove. Foto: Antonio Rodríguez. |
![]() |
| Pica-soques blau (Sitta europea). Foto: Antonio Rodríguez |
| Parc Nou a Olot (Garrotxa). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
![]() |
| Raspinell comú (Certhia brachydactyla). Foto: Antonio Rodríguez. |
![]() |
| Esquirol (Sciurus vulgaris). Foto: Antonio Rodríguez. |
![]() |
| Riu Fluvià, al seu pas per Les Tries. Foto: Antonio Rodríguez. |
![]() |
| Estanys d'en Jordà. Foto: Antonio Rodríguez. |
![]() |
| Daines (Dama dama). Foto: Antonio Rodríguez. |
![]() |
| Gratapalles (Emberiza cirlus), mascle. Foto: Antonio Rodríguez. |
| Sortides Ornitològiques, guiades, "Blauet Birding Tours/BBT" al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb: Dani, Àngel, Pilar, Alfons, Francesc, Júlia, Antonio i Eva. |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||







