| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) | ||||||
| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
| SECANS DE TÀRREGA - VERDÚ I VALL DE CERCAVINS | ||||||
| Depressió Central occidental - Sector plana central - | ||||||
| Urgell | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 08 de febrer de 2014 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 4 | A | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 1 | A | |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 4 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 4 | D | M,F.A |
| Circus cyaneus | Arpella pàl.lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 1 | MD | M.E |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 10 | D | A |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 2 | D | A |
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 1 | MD | F.E |
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 1 | MD | E |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 160 | D | MA |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | MA | ||
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 12 | D | A |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 20 | MA | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 5 | A | |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 4 | D | A |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 2 | A | |
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 25 | D | MA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | MA | ||
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 70 | D | MA |
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 2 | D | PA |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | MA | ||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | A | ||
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 4 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 5 | M,F.A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 4 | M,F.A | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 3 | A | |
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 7 | A | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 1 | A | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | 3 | A | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 2 | A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 5 | A | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | PA | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 1 | PA | |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | 150 | MA | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla | Eurasian Jackdaw | 20 | A | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 1 | E | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | MA | ||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | M,F.A | ||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 10 | A | |
| Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | 6 | D | PA |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | M,F.MA | ||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 6 | M,F.A | |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 2 | PA | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 25 | A | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 5 | PA | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 2 | M,F.A | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | MA | ||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 47 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo Común | Rabbit | 7 | A | |
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | P | ||
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | P | ||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Secans de Tàrrega i Verdú. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT) |
| Sisó (Tetrax tetrax). Foto: Jordi. |
| Sisó (Tetrax tetrax). Foto: Jordi. |
| Cruixidell (Emberiza calandra). Foto: Jordi. |
| Xixella (Columba oenas). Foto: Jordi. |
| Perdiu roja (Alectoris rufa). Foto: Jordi. |
| Secans de Tàrrega i Verdú. Foto: Jordi. |
| Sortides ornitològiques, guiades, "Blauet Birding Tours/BBT" a: Secans de Tàrrega - Verdú i la vall del Cercavins, amb: Lorena, Alfons, Dani, Jordi, Josep, Dani Carrillo i Tere. |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||