| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA |
| PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE |
| Sistema Mediterrani Litoral meridional |
| Baix Ebre - Montsià |
| Tarragona |
| Dissabte, 25 de maig de 2013 |
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 4 | D | |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | MA | | |
| Netta rufina | Xibec | Pato Colorado | Red-crested Pochard | 6 | D | |
| Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | 1 | | |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 4 | | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 4 | | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | PA | | |
| Ardeola ralloides | Martinet ros | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | 8 | D | A |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | | | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | MA | | |
| Casmerodius albus | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 2 | D | E |
| Ardea purpurea | Agró roig | Garza Imperial | Purple Heron | 5 | D | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | | | |
| Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | A | | |
| Pernis apivorus | Aligot vesper | Abejero Europeo | European Honey-buzzard | 21 | MD | |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 3 | D | PA |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 1 | D | |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | | | |
| Gallinula chloropus | Polla d'aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | | | |
| Porphyrio porphyrio | Polla blava | Calamón Común | Purple Swamphen | MA | D | |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | | | |
| Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela de Alas Negras | Black-winged Stilt | A | D | |
| Recurvirostra avosetta | Bec d'alena | Avoceta Común | Pied Avocet | 10 | D | |
| Glareola pranticola | Perdiu de mar | Canastera Común | Collared Pratincole | 7 | MD | PA |
| Pluvialis squatarola | Pigre gris | Chorlito Gris | Black-bellied Plover | 1 | D | E |
| Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 70 | | A |
| Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | 6 | | |
| Calidris minuta | Territ menut | Correlimos Menudo | Little Stint | 1 | D | E |
| Tringa totanus | Gamba roja vulgar | Archibebe Común | Common Redshank | A | | |
| Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 1 | D | E |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | | | |
| Larus audouinii | Gavina corsa | Gaviota de Audouin | Audouin's Gull | A | D | |
| Chroicocephalus genei | Gavina capblanca | Gaviota Picofina | Slender-billed Gull | 5 | D | A |
| Chroicocephalus ridibundusgenei | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | | | |
| Gelochelidon nilotica | Curroc | Pagaza Piconegra | Gull-billed Tern | A | D | |
| Sterna sandvicensis | Xatrac becllarg | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | | | |
| Sterna hirundo | Xatrac comú | Charrán Común | Common Tern | A | D | |
| Sterna albifrons | Xatrac menut | Charrancito Común | Little Tern | | D | |
| Chlidonias hybrida | Fumarell carablanc | Fumarel Cariblanco | Whiskered Tern | MA | | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | | | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | | | |
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | MA | | |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 2 | | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | | | |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House-Martin | | | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | | | |
| Motacilla falva | Cuereta groga | Lavandera Boyera | Western Yellow Wagtail | 1 | D | PA |
| Cisticola juncidis | Trist | Buitrón Común | Zitting Cisticola | | | |
| Locustella luscinioides | Boscarler comú | Buscarla Unicolor | Savi's Warbler | 1 | MD | E |
| Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero Común | Eurasian Reed-Warbler | 2 | D | |
| Acrocephalus arundinaceus | Balquer | Carricero Tordal | Great Reed-Warbler | 1 | D | |
| Muscicapa striata | Papamosques gris | Papamoscas Gris | Spotted Flycatcher | 1 | D | E |
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-moscón Europeo | Eurasian Penduline-Tit | 1 | | |
| Lanius senator | Capsigrany | Alcaudón Común | Woodchat Shrike | 1 | D | E |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | | | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | | | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | | | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | | | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | | | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | | | |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | | | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | | | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 62 |
|
|
|
|
|
|
|
| LLEGENDA |
|
|
|
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES |
|
|
|
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades |
|
|
|
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades |
|
|
|
| PA : Poc abundant |
| S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement |
|
|
|
| E : Escàs |
| Ad : Adult | IND : Indefinit |
|
|
|
|
| J : Jove |
|
|
|
|
|
| FC : Fase clara |
|
|
|
|
|
| FF : Fase fosca |
|
|
|
|
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |