| Pre-pirineu oriental de llevant- Sector Alta Garrotxa | |||||||
| Alt Empordà | |||||||
| Girona | |||||||
| Dissabte, 24 de març de 2012 | |||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | ||
| Nº | D | I | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | 6 | M,F | ||
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 7 | |||
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 9 | Ad,J | ||
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 3 | D | ||
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Eagle | 1 | D | ||
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | ||
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 1 | D | ||
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | D | M | |
| Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 1 | |||
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 3 | |||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | ||||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 8 | |||
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | ||||
| Apus apus | Falciot negre | Vencejo Común | Common Swift | 1 | |||
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 3 | S | ||
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 2 | D | ||
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 8 | |||
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 1 | |||
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House-Martin | 4 | |||
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 4 | |||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 6 | A | ||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 1 | |||
| Cinclus cinclus | Merla d´aigua | Mirlo Acuático de Garganta Blanca | White-throated Dipper | 1 | MD | Niu | |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 2 | S | ||
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 2 | MA | ||
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 3 | |||
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock-Thrush | 1 | PA | D | M |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | ||||
| Sylvia cantillans | Tallarol de garriga | Curruca Carrasqueña | Subalpine Warbler | 1 | D | S | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca de Cabeza Negra | Sardinian Warbler | 2 | |||
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 2 | S | ||
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Firecrest | 5 | S | ||
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Satrecito de Cola Larga | Long-tailed Tit | 2 | |||
| Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Carbonero Capuchino | Crested Tit | 5 | |||
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | A | M,F | ||
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | MA | |||
| Sitta europaea | Pica-soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 3 | D | S | |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 7 | A | S | |
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | ||||
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | ||||
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 6 | |||
| Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Common Raven | 2 | |||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | ||||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | M,F | |||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | M,F | |||
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 1 | S | ||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 2 | S | ||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | ||||
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | M,F | |||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 49 | |||||||
| MAMÍFERS | |||||||
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild boar | P,Fg | |||
| Martes foina | Fagina | Garduña | Exc | ||||
| AMFIBIS | |||||||
| Alytes obstetricans | Tòtil | Sapo partero común | 3 | S | |||
| LLEGENDA | |||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | ||||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | ||||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |||||
| J : Jove | |||||||
| FC : Fase clara | |||||||
| FF : Fase fosca | |||||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | |||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | |||||||
![]() |
| Pantà de Boadella. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours. |
![]() |
| Cuereta blanca (Motacilla alba) |
![]() |
| Niu de Merla d'aigua (Cinclus cinclus) |
![]() |
| Aligot comú (Buteo buteo) |
![]() |
| Sortides Blauet Birding a pantà de Boadella: Dani, Francesc, Fernado, Alfons, Pilar, Montse i José Ramón. |




