| Vallès Oriental (BARCELONA) | |||||||
| Dissabte, 20 de novembre de 2011 | |||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | ||
| Nº | D | I | |||||
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 2 | |||
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 28 | |||
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 1 | D | ||
| Aquila fasciata | Àguila cuabarrada | Águila-azor Perdicera | Bonelli's Eagle | 2 | E | MD | M,F |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 2 | D | ||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | ||||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 120 | |||
| Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 2 | D | ||
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 1 | |||
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 10 | PA | D | |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 15 | |||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 3 | |||
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | ||||
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 2 | S | ||
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 5 | D | S | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | ||||
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock-Thrush | 1 | E | D | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | S | |||
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 3 | D | ||
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca de Cola Larga | Dartford Warbler | 3 | D | S | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca de Cabeza Negra | Sardinian Warbler | 4 | S | ||
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Firecrest | 2 | S | ||
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Satrecito de Cola Larga | Long-tailed Tit | 2 | S | ||
| Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 1 | S | ||
| Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Carbonero Capuchino | Crested Tit | 2 | S | ||
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 4 | S | ||
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 1 | S | ||
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | ||||
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | ||||
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | ||||
| Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Common Raven | 3 | |||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | ||||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | ||||
| Fringilla montifringilla | Pinsà mec | Pinzón Real | Brambling | 1 | E | MD | S |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 1 | |||
| Pyrrhula pyrrhula | Pinsà borroner | Camachuelo Común | Eurasian Bullfinch | 1 | E | MD | |
| Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 7 | PA | D | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 37 | |||||||
| MAMÍFERS | |||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo | Rabbit | Exc | |||
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | Fg | |||
| LLEGENDA | |||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | ||||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | ||||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |||||
| J : Jove | |||||||
| FC : Fase clara | |||||||
| FF : Fase fosca | |||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | |||||||
![]() |
| Cingles de Bertí . Foto:Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours |
| Cascada Cingles de Bertí. Foto: Dani Díaz -Diethelm/Blauet Birding Tours |
![]() |
| Sortida Blauet Birding Tours a cingles de Bertí:Dani,Luca,Quim,Alfons i Francesc. |

