| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
| SERRA DEL BOUMORT - VALL DE CARREU - PANTÀ DE SANT ANTONI | ||||||
| Pre-pirineu central interior | ||||||
| Pallars Jussà | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 07 d'octubre de 2017 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 15 | M,F. MA | |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 5 | A | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 4 | PA | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 14 | A | |
| Gypaetus barbatus | Trencalòs | Quebrantahuesos | Bearded Vulture | 6 | MD | Ad,J. PA |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 105 | D | MA |
| Aegypius monachus | Voltor negre | Buitre Negro | Cinereous Vulture | 7 | MD | PA |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 1 | D | PA |
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake Eagle | 1 | D | PA |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | A |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | 3 | D | MA |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 73 | MA | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Dove | 8 | MA | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 1 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 2 | A | |
| Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | D | A |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 5 | A | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 1 | MA | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca vulgar | Lavandera Blanca | White Wagtail | 2 | MA | |
| Cinclus cinclus | Merla d’aigua | Mirlo-Acuático Europeo | White-throated Dipper | 1 | MD | PA |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 1 | A | |
| Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 5 | MA | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 1 | A | |
| Oenanthe oenanthe | Còlit gris | Collalba Gris | Northern Wheatear | 1 | D | PA. M |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 2 | MA | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 3 | MA | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 2 | D | A |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 2 | A | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 1 | A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 2 | A | |
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Common Firecrest | 1 | A | |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 6 | MA | |
| Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Herrerillo Capuchino | European Crested Tit | 2 | MA | |
| Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 4 | MA | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 3 | MA | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | A | |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 3 | A | |
| Sitta europaea | Pica soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 1 | D | PA |
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 4 | A | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 12 | D | A |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 4 | MA | |
| Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Northern Raven | 3 | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 23 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 6 | A | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 16 | M,F. MA | |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 1 | A | |
| Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 1 | A | |
| Carduelis citrinella | Llucareta | Verderón Serrano | Citril Finch | 2 | D | PA |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 1 | A | |
| Carduelis spinus | Lluer | Jilguero Lúgano | Eurasian Siskin | 5 | D | A |
| Loxia curvirostra | Trencapinyes | Piquituerto Común | Red Crossbill | 1 | D | A |
| Coccothraustes coccothraustes | Durbec | Picogordo Común | Hawfinch | 2 | MD | PA |
| Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 2 | D | PA |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 1 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 54 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | 3 | D | MA |
| Cervus elaphus | Cèrvol comú | Ciervo común | Red Deer | 14 | MD | MA |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| El vol majestuós de l'ocell "Star" de la serra de Boumort, el Voltor negre (Aegypius monachus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Magnífica panoràmica de les cingleres. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Còlit gris (Oenanthe oenanthe). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Un altre espècie interessant de la jornada de birding, el Durbec (Coccothraustes coccothraustes). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Els companys, Pancho i Dani, fotografiant la Llucareta (Serinus citrinella), tot sortint dalt el sostre del cotxe. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Llucareta (Serinus citrinella). Foto: Dani Díaz-Dithelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Obaga de la serra de Boumort. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Voltor negre (Aegypius monachus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Panoràmica des de la serra de Boumort, amb els cims pirinencs de l'Alta Ribagorça i Pallars Sobirà, al fons. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Un altre rapinyaire "Star" a la zona...el Trencalòs (Gypaetus barbatus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Esplèndid mascle de Cérvol en plena brama. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||












