| LA MIGRACIÓ DELS RAPINYAIRES AL BERGUEDÀ | ||||||
| SERRA DE MONTSENT-OLVAN-PLA DE FULLÀ | ||||||
| Pre-pirineu oriental meridional | ||||||
| Berguedà | ||||||
| Barcelona | ||||||
| Dissabte, 26 d'agost de 2017 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Pernis apivorus | Aligot vesper | Abejero Europeo | European Honey Buzzard | 1 | MD | PA |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Griffon Vulture | 30 | D | MA |
| Circaetus gallicus | Àguila marcenca | Culebrera Europea | Short-toed Snake Eagle | 1 | D | A |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | A |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 1 | D | A |
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 2 | MD | PA |
| Aquila pennata | Àguila calçada | Águila Calzada | Booted Eagle | 1 | D | FC. PA |
| Falco subbuteo | Falcó mostatxut | Alcotán Europeo | Eurasian Hobby | 1 | D | PA |
| Falco eleonorae | Falcó de la reina | Halcón de Eleonora | Eleonora's Falcon | 1 | MD | FF. E |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood Pigeon | 4 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared Dove | 4 | A | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | D | PA |
| Merops apiaster | Abellerol | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 12 | D | A |
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Woodlark | 3 | A | |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 10 | MA | |
| Cecropis daurica | Oreneta cua rogenca | Golondrina Dáurica | Red-rumped Swallow | 2 | MD | E |
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House Martin | 12 | MA | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 2 | A | |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Winter Wren | 1 | A. S | |
| Erithacus rubecula | Pit roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 1 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo tizón | Black Redstart | 1 | F. A | |
| Phoenicurus phoenicurus | Cotxa cua roja | Colirrojo Real | Common Redstart | 1 | D | M. E |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Europea | European Stonechat | 4 | J. A | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Black Bird | 2 | A | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 1 | A. S | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Eurasian Blackcap | 1 | M. A | |
| Muscicapa striata | Papamosques gris | Papamoscas Gris | Spotted Flycatcher | 1 | D | A |
| Ficedula hypoleuca | Mastegatatxes | Papamoscas Cerrojillo | European Pied Flycatcher | 1 | D | E |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 6 | MA | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 2 | A | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | A | |
| Oriolus oriolus | Oriol | Oropéndola Europea | Eurasian Golden Oriole | 1 | D | PA |
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 2 | A | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Common Magpie | 2 | A | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 27 | MA | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | Common Starling | 15 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 6 | A | |
| Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | 3 | D | PA |
| Serinus serinus | Gafarró | Serín Verdecillo | European Serin | 2 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 2 | A | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Common Linnet | 1 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 41 | ||||||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Águila marcenca (Circaetus gallicus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Águila calçada (Aquila pennata), fase clara. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Els compnays de la Sortida Ornitològica "Blauet Birding Tours/BBT" a la cerca dels rapinyaires migrants en aquestes contrades del Berguedà. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Un dels dos exemplars d'Àguila daurada (Aquila chrysaetos) observats a la jornada de Birding. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), mascle. Un dels migrants destacats que vam poder observar. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||






