| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
| PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'ALT EMPORDÀ | ||||||
| Plana litoral Empordanesa | ||||||
| Alt Empordà | ||||||
| Girona | ||||||
| Dissabte, 28 de gener de 2017 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anser anser | Oca vulgar | Ansar Común | Greylag Goose | 6 | D | A |
| Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 3 | D | A |
| Anas strepera | Ànec griset | Ánade Friso | Gadwall | 30 | A | |
| Anas penelope | Ànec xiulador | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | 8 | MA | |
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 355 | MA | |
| Anas acuta | Ànec cuallarg | Ánade Rabudo | Northern Pintail | 8 | D | PA |
| Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | 265 | MA | |
| Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Green-winged Teal | 464 | MA | |
| Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | 4 | A | |
| Aythya fuligula | Morell de plomall | Porrón Moñudo | Tufted Duck | 1 | PA | |
| Melanitta fusca | Ànec fosc | Negrón Especulado | White-winged Scoter | 2 | MD | E, R |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 2 | A | |
| Phasianus colchicus | Faisà | Faisán Vulgar | Common Pheasant | 1 | A | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 4 | A | |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 1 | A | |
| Podiceps nigricollis | Cabussó collnegre | Zampullín Cuellinegro | Black-necked Grebe | 1 | D | PA |
| Puffinus mauretanicus | Baldriga balear | Pardela Balear | Balearic Shearwater | 5 | D | Mar. A |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 307 | MA | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 5 | A | |
| Egretta alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 2 | D | A |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 13 | MA | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 125 | MA | |
| Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | 2 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 8 | D | F, J. A |
| Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 1 | D | J. E |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | A |
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | D | PA |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 5 | D | A |
| Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 1 | S. PA | |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | 5 | A | |
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 13 | A | |
| Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Stone-curlew | 5 | D | PA |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 170 | MA | |
| Charadrius hiaticula | Corriol gros | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | 1 | D | PA |
| Charadrius alexandrinus | Corriol camanegre | Chorlitejo patinegro | Kentish Plover | 11 | A | |
| Pluvialis squatarola | Pigre gris | Chorlito Gris | Grey Plover | 5 | D | PA |
| Calidris alba | Territ tresdits | Correlimos Tridáctilo | Sanderling | 4 | A | |
| Calidris alpina | Territ variant | Correlimos Común | Dunlin | 4 | A | |
| Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 1 | D | PA |
| Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común | Common Snipe | 8 | A | |
| Numenius arquata | Becut | Zarapito Real | Eurasian Curlew | 41 | D | A |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 5 | A | |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 63 | MA | |
| Sterna sandvicensis | Xatrac becllarg | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | 15 | A | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 12 | Poble | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 75 | MA | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 8 | 4 | |
| Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | Cotorra de Kramer | Rose-ringed Parakeet | 2 | PA | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | European Green Woodpecker | 2 | A | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 44 | MA | |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag Martin | 2 | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 4 | A | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 12 | A | |
| Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | 5 | D | A |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 2 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 2 | A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 1 | A | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 2 | A | |
| Turdus philomelos | Tord comú | Zorzal Común | Song Thrush | 1 | PA | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 3 | S. A | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cisticola Buitrón | Zitting Cisticola | 2 | A | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | 1 | S. A | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 1 | S. A | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | 3 | A | |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito Común | Long-tailed Tit | 2 | A | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 2 | A | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 3 | M,F. A | |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | 7 | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 465 | MA | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 5 | M,F. A | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 5 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 4 | A | |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 4 | D | M,F. A |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Escribano Triguero | Corn Bunting | 1 | PA | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 74 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Myocastor coypus | Coipú | Rata nútria | Coypu | 2 | D | A |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | Ad : Adult | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | J : Jove | IND : Indefinit | ||||
| FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | |||||
| FF : Fase fosca | RR : Raresa | |||||
| S : Sentit (oïda) | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
El Riuet al extrem sud del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) en ple vol de cacera empaitant a un grup d'ànecs¡¡¡. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours (BBT).
|
Aligot comú (Buteo buteo). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Bonica panoràmica del Golf de Roses amb el perfil característic del Massís del Montgrí, al fons, des de la Platja de Sant Pere Pescador. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Gola del Fluvià. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT)
|
La "Star" de la jornada......una parella d'Ànec fosc (Melanitta fusca). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
La parella d'Ànec fosc (Melanitta fusca) acompanyats per un Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Parella d'Ànec fosc (Melanitta fusca), en vol. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Els compnays de les Sortides "Blauet Birding Tours/BBT" en ple moment "Ànec fosc"¡¡¡¡¡. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Grup de Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) i d'Ànec cullerot (Anas clypeata). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Dos mascles i una femella de Xarxet comú (Anas crecca). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Meravellós capvespre a l'Estany del Cortalet. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT)
|
Parella d'Anecs grisets (Anas strepera). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Coipú (Myocastor coypu). Espècie invasora a casa nostre, originaria d'America del sud. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Sortides ornitològiques guiades "Blauet Birding Tours/BBT a: Aiguamolls de l'Alt Empordà, amb: Dani, Luca, Alfons, Llogari, Montse, Olga i Paco.
|
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||














