| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
| CASTELLDANS - MAS DE MELONS - MAS DE MATXERRI - ALFÉS | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Garriges - Segrià | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 17 de desembre de 2016 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 6 | A | |
| Podiceps cristatus | Cabussó emplomallat | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | 1 | D | E |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 212 | D | MA |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 1 | PA | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 515 | D | MA |
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 1 | MD | J. E |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 2 | D | F,J. PA |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 12 | D | MA |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 1 | MD | E |
| Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 1 | D | E |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 2 | MD | F. E |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 1 | A | |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | 2 | S. PA | |
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 30 | MD | PA |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 48 | D | PA |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 5 | A | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 38 | MA | |
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 10 | D | PA |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 9 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 32 | A | |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 3 | D | A |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 1 | PA | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 4 | A | |
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 62 | D | MA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 12 | A | |
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | 3 | D | A |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 4 | PA | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 11 | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 15 | A | |
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 2 | S. PA | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 1 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 6 | M,F. A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 4 | M,F. A | |
| Oenanthe leucura | Còlit negre | Collalba Negra | Black Wheatear | 4 | MD | M,F. E |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 1 | A | |
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 13 | A | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 1 | A | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 2 | PA | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | S. M. A | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 4 | MA | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | 2 | M,F. A | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 1 | S. A | |
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Meridional | Southern Gray Shrike | 3 | D | PA |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | 21 | MA | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 161 | D | A |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla | Eurasian Jackdaw | 185 | D | A |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 264 | MA | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 3 | A | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 11 | M,F. A | |
| Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | 9 | D | A |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 7 | MA | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 4 | M,F. A | |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 4 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 31 | MA | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 50 | M,F. A | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 1 | M | |
| Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 2 | PA | |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 2 | D | M,F. A |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | 40 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 61 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | 1 | D | A |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
Grup de Cruixidells (Emberiza calandra). Foto: Jordi Jover.
|
Vall de Matxerri. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Àguila daurada (Aquila chrysaetos). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Àguila daurada (Aquila chrysaetos). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Botxí meridional (Lanius meridionalis), amb presa recent capturada, al bec. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Mussol comú (Athene noctua). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Perdiu roja (Alectoris rufa). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Aligot comú (Buteo buteo). Foto: Jordi Jover.
|
Magnífica panoràmica de la Timoneda d'Alfés. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Sisó (Tetrax tetrax). Part de l'estol de 31 exemplars que van poder observar a les Estepes de Lleida. Foto: Jordi Jover.
|
Una de les "Starts" de la sortida, l'Esmerla (Falco columbarius), femella, posada amb el rera fons de la Seu de Lleida. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT).
|
Calàndia (Melanocorypha calandra), en ple vol. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT)
|
Sortide Ornitològiques guiades "Blauet Birding Tours/BBT" a: Estepes de Lleida. Mas de Melons-Alfés, amb: Dani, Ester, Rosa R., Ramón, Núria, Antonio, Jordi, Montse, Rosa M., Montserrat B., Alfons, Llogari, Xavi i Francesc.
|
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||









