| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BLAUET BIRDING TOURS/BBT) | ||||||
| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
| CASTELLDANS - MAS DE MELONS - MAS DE MATXERRI - ALFÉS | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Garrigues - Segrià | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 23 de gener de 2016 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Azulón | Mallard | 4 | A | |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 2 | A | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 1 | PA | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Grey Heron | 10 | PA | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 1 | PA | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 252 | D | MA |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 720 | D | MA |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | A |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 7 | D | F. A |
| Circus cyaneus | Arpella pàl·lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 2 | MD | M. PA |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 10 | D | MA |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 1 | MD | E |
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 1 | MD | M. E |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 4 | A | |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | 1 | A | |
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 1 | MD | E |
| Pterocles alchata | Ganga | Ganga Ibérica | Pin-tailed Sandgrouse | 6 | MD | M,F.E |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 1 | PA | |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 2 | A | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 5 | A | |
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 9 | D | PA |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 9 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 3 | A | |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 3 | D | A |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | dc | |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Hoopoe | 3 | A | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 4 | A | |
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 51 | D | MA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | 7 | A | |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 4 | A | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 5 | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 4 | A | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | 2 | A | |
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 1 | PA | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | 1 | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 2 | A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 6 | M,F. A | |
| Oenanthe leucura | Còlit negre | Collalba Negra | Black Wheatear | 3 | MD | M,F. E |
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock Thrush | 1 | D | M. PA |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 1 | A | |
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | 10 | A | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 3 | A | |
| Turdus iliacus | Tord ala roig | Zorzal Alirrojo | Redwing | 4 | D | PA |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Cetia Ruiseñor | Cetti's Warbler | 2 | S. A | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 2 | D | M. A |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 6 | MA | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | 5 | M,F. A | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 3 | PA | |
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Real | Southern Gray Shrike | 3 | D | PA |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | 9 | MA | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 31 | D | MA |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla | Eurasian Jackdaw | 227 | MA | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 531 | MA | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 1 | A | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 7 | M,F. A | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 4 | A | |
| Petronia petronia | Pardal roquer | Gorrión Chillón | Rock Sparrow | 2 | D | PA |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 2 | A | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 8 | M,F. A | |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 3 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 15 | MA | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 30 | M,F. MA | |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Common Reed Bunting | 1 | PA | |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | 4 | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 64 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | 1 | Mort | |
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | 1 | D | A |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | Ad : Adult | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | J : Jove | IND : Indefinit | ||||
| FC : Fase clara | RE : Rar per l'època | |||||
| FF : Fase fosca | RR : Raresa | |||||
| S : Sentit (oïda) | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
![]() |
| Còlit negre (Oenanthe leucura), mascle. Foto: Javier Valladares. |
![]() |
| Magnífica panoràmica del ambient estèpic de la Vall de Matxerri. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Mussol comú (Athene noctua). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Grup de les Sortides Ornitològiques "Blauet Birding ToursBBBT" en plena observació a les estepes de la Vall de Melons. Foto: Xavi Bou. |
![]() |
| Milà reial (Milvus milvus). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Qualsevol punt és bo per localitzar a les amagadisses aus estepàries. El company Xavi, en plena recerca¡¡¡¡Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Gralla (Corvus monedula). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Grup increíble de Cigonyes blanques (Ciconia ciconia) barrejats amb un grup d'Esplugabous (Bubulcus ibis). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
![]() |
| Una destacada i interessant observació d'un Milà negre (Milvus migrans), a l'hivern¡¡¡¡¡¡. Foto: Francina Turon. |









