| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (Blauet Birding Tours/BBT) | ||||||
| ESTEPES DE LLEIDA: SECANS DE BELIANES I PREIXANA | ||||||
| Depressió central occidental | ||||||
| Urgell | ||||||
| Lleida | ||||||
| Diumenge, 28 de abril de 2013 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | 4 | M,F | |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 4 | ||
| Coturnix coturnix | Guatlla | Codorniz Común | Common Quail | 2 | D | S |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 2 | D | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 2 | ||
| Hieraaetus pennatus | Àguila calçada | Aguililla Calzada | Booted Eagle | 1 | MD | FC |
| Milvus migrans | Milà negre | Milano Negro | Black Kite | 4 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 6 | D | M,F |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 4 | D | |
| Falco subbuteo | Falcó mostatxut | Alcotán Europeo | Eurasian Hobby | 2 | MD | PA |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 5 | A | |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | 2 | ||
| Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 1 | ||
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 14 | MD | M |
| Himantopus himantopus | Cames llargues | Cigüeñuela de Alas Negras | Black-winged Stilt | 1 | MD | E |
| Burhinus oedicnemus | Torlit | Alcaraván Común | Eurasian Thick-knee | 11 | MD | A |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 4 | ||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | Pobles | ||
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 6 | D | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 33 | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | Pobles | ||
| Asio otus | Mussol banyut | Búho Chico | Long-eared Owl | 2 | MD | S |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 6 | D | |
| Caprimulgus europaeus | Enganyapastors | Chotacabras Europeo | Eurasian Nightjar | 1 | MD | PA |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 3 | D | |
| Merops apiaster | Abellerol | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 7 | D | |
| Coracias garrulus | Gaig blau | Carraca Europea | European Roller | 2 | MD | PA |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 1 | S | |
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 6 | D | A |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | MA | ||
| Riparia riparia | Oreneta de ribera | Avión Zapador | Sand Martin | 5 | D | PA |
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | 30 | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 4 | ||
| Luscinia megarhynchos | Rossinyol | Ruiseñor | Common Nightingale | 4 | S | |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 3 | ||
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 1 | ||
| Acrocephalus scirpaceus | Boscarla de canyar | Carricero Común | Eurasian Reed-Warbler | 3 | D | PA |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 2 | S | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | 1 | S | |
| Hippolais polyglotta | Bosqueta vulgar | Zarcero Común | Melodious Warbler | 1 | S | |
| Muscicapa striata | Papamosques gris | Papamoscas Gris | Spotted Flycatcher | 1 | D | PA |
| Ficedula hypoleuca | Mastegatatxes | Papamoscas Cerrojillo | European Pied Flycatcher | 1 | D | E |
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Meridional | Southern Gray Shrike | 1 | D | PA |
| Lanius senator | Capsigrany | Alcaudón Común | Woodchat Shrike | 3 | D | PA |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | A | ||
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Eurasian Jackdaw | 10 | A | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | MA | ||
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | A | ||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | Pobles | ||
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 12 | ||
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 2 | ||
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | |||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | |||
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | MA | ||
| TOTAL D'ESPÈCIES: 54 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | Rabbit | 4 | Exc | |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||
28 d’abril 2013
ESTEPES DE LLEIDA: Secans de Belianes i Preixana, diumenge, 28 d'abril de 2013
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)