| ESTEPES DE LLEIDA | ||||||
| CASTELLDANS - MAS DE MELONS - MAS DE MATXERRI - ALFÉS | ||||||
| Depressió Central occidental | ||||||
| Garriges - Segrià | ||||||
| Lleida | ||||||
| Dissabte, 21 de desembre de 2013 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 14 | A | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 6 | E | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 400 | D | MA |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 6 | PA | |
| Ciconia nigra | Cigonya negra | Cigüeña Negra | Black Stork | 1 | MD | RE |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 800 | D | MA |
| Aquila chrysaetos | Àguila daurada | Águila Real | Golden Eagle | 2 | MD | J. E |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | PA |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 3 | D | F,J. PA |
| Circus cyaneus | Arpella pàl.lida | Aguilucho Pálido | Northern Harrier | 4 | MD | M,F |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 25 | D | MA |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | PA |
| Falco columbarius | Esmerla | Esmerejón | Merlin | 1 | MD | F. E |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 4 | A | |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallineta Común | Eurasian Moorhen | 1 | S. PA | |
| Tetrax tetrax | Sisó | Sisón Común | Little Bustard | 4 | MD | PA |
| Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | 29 | D | PA |
| Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 55 | A | |
| Pterocles alchata | Ganga | Ganga Ibérica | Pin-tailed Sandgrouse | 65 | MD | E |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | Varies | ||
| Columba oenas | Xixella | Paloma Zurita | Stock Dove | 6 | D | PA |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | Varis | A | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | Varies | A | |
| Athene noctua | Mussol comú | Mochuelo Europeo | Little Owl | 5 | D | A |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 3 | A | |
| Melanocorypha calandra | Calàndria | Calandria Común | Calandra Lark | 300 | D | MA |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | Varies | A | |
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | Varies | D | A |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 10 | PA | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | Varies | A | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 8 | A | |
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 4 | PA | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | Varis | A | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | Varies | M,F. A | |
| Saxicola rubicola | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 7 | M,F. A | |
| Oenanthe leucura | Còlit negre | Collalba Negra | Black Wheatear | 2 | MD | M,F. E |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 3 | A | |
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | Varis | A | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 4 | A | |
| Cisticola juncidis | Trist | Cisticola Buitrón | Zitting Cisticola | 2 | S. PA | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 8 | M. A | |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | Varis | MA | |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | Varis | M,F. A | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | PA | |
| Lanius meridionalis | Botxí meridional | Alcaudón Real | Southern Gray Shrike | 3 | D | PA |
| Pica pica | Garsa | Urraca | Eurasian Magpie | Varies | MA | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 41 | D | A |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla | Eurasian Jackdaw | 18 | A | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 1 | PA | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | Molts | MA | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | 12 | A | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 20 | M,F. A | |
| Passer montanus | Pardal xarrec | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | 12 | A | |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | Varis | MA | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | Varis | M,F. A | |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 10 | A | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | Varis | MA | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | Varis | M,F. A | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 1 | M | |
| Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 5 | D | M,F. A |
| Emberiza calandra | Cruixidell | Triguero | Corn Bunting | Varis | A | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 61 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Oryctolagus cuniculus | Conill comú | Conejo Común | Rabbit | Ecx. | ||
| Vulpes vulpes | Guineu | Zorro Común | Red Fox | 1 | D | |
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Reserva natural parcial de Mas de Melons. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Mussol comú (Athene noctua). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Reserva d'Alfès. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Sortides Blauet Birding Tours(BBT) a Estepes de Lleida, Mas de Melons - Alfès: Dani, Montse, Josep Mª, Antonio, Alfons, Susana i Fernando. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Timoneda d'Alfès. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Grup increïble de Ganga (Pterocles alchata). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Grup increïble de Ganga (Pterocles alchata). Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours(BBT). |
| Gràcies a tots per assisitir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||