| Sistema Transversal meridional |
| Osona |
| Barcelona |
| Dissabte, 17 de novembre de 2012 |
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 7 | D | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 2 | | dc |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 4 | MD | |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 2 | D | |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 1 | D | |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 2 | D | M |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 2 | | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | | | dc |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 2 | | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 1 | | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 2 | | S |
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 5 | D | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 2 | | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | 24 | | |
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 2 | | S |
| Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | 2 | D | S |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | | | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 3 | | |
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 2 | | F |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 1 | | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 1 | | |
| Sylvia undata | Tallareta cuallarga | Curruca Rabilarga | Dartford Warbler | 1 | D | S |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | 1 | | S |
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Firecrest | | | S |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito | Long-tailed Tit | | | |
| Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | 6 | | |
| Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Carbonero Capuchino | Crested Tit | 4 | | |
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | | M, F |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 4 | | |
| Sitta europaea | Pica-soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 1 | D | |
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 1 | | |
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | | | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 32 | MD | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 2 | | |
| Corvus corax | Corb | Cuervo | Common Raven | 2 | | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | 8 | | M, F |
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 20 | | M, F |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 6 | | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | 23 | | M, F |
| Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 2 | D | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 40 |
| MAMÍFERS | | | | | | |
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | | | P, fg |
| Vulpes vulpes | Gineu | Zorro Común | Red Fox | | | Exc |
| Martes foina | Fagina | Garduña | Beech Marten | | | Exc |
| | | | | | |
| LLEGENDA | | | |
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
| PA : Poc abundant | | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | | | |
| E : Escàs | | Ad : Adult | IND : Indefinit | | | |
| | J : Jove | RE : Rar per l'època | | | |
| | FC : Fase clara | RR : Raresa | | | |
| | FF : Fase fosca | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |