| RESERVA NATURAL DE SEBES I MEANDRE DEL RIU EBRE A FLIX |
| Depressió Central occidental |
| Ribera d'Ebre |
| Tarragona |
| Dissabte, 27 d'octubre de 2012 |
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. |
| Nº | I |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 10 | | |
| Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 2 | D | |
| Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | 12 | | |
| Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 2 | | |
| Ardea alba | Agró blanc | Garceta Grande | Great Egret | 2 | MD | |
| Egretta garzetta | Martinet blanc | Garceta Común | Little Egret | 3 | | |
| Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 1200 | | |
| Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | 800 | MD | |
| Milvus milvus | Milà reial | Milano Real | Red Kite | 20 | D | |
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 3 | D | |
| Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 1 | D | |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 3 | D | M, F |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 4 | D | |
| Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | MD | |
| Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | 10 | | |
| Actitis hypoleucos | Xivitona | Andarríos Chico | Common Sandpiper | 1 | D | |
| Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | 2 | | |
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | | | |
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | | | |
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | | | |
| Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 1 | D | F |
| Upupa epops | Puput | Abubilla | Eurasian Hoopoe | 1 | D | |
| Galerida cristata | Cogullada vulgar | Cogujada Común | Crested Lark | | | |
| Galerida theklae | Cogullada fosca | Cogujada Montesina | Thekla Lark | | D | |
| Alauda arvensis | Alosa vulgar | Alondra Común | Sky Lark | 15 | | |
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 2 | | |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 12 | | |
| Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 2 | | |
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | | | |
| Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | | | |
| Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | 2 | D | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | | | |
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | | | |
| Monticola solitarius | Merla blava | Roquero Solitario | Blue Rock-Thrush | 1 | D | M |
| Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla Común | Stonechat | 4 | | M, F |
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 2 | | M, F |
| Turdus philomelos | Tord | Zorzal Común | Song Thrush | | | |
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | | | |
| Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | | | S |
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | | | S |
| Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca Cabecinegra | Sardinian Warbler | | | |
| Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | | | |
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito | Long-tailed Tit | 5 | | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 1 | | |
| Remiz pendulinus | Teixidor | Pájaro-moscón Europeo | Eurasian Penduline-Tit | 1 | D | S |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | | | |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 2 | D | |
| Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Eurasian Jackdaw | 6 | | |
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | | | |
| Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Common Raven | 1 | | |
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | | | |
| Sturnus unicolor | Estornell negre | Estornino Negro | Spotless Starling | | | |
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | | | M, F |
| Spinus spinus | Lluer | Lúgano | Eurasian Siskin | | D | |
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | | | |
| Carduelis cannabina | Passerell comú | Pardillo Común | Eurasian Linnet | | | M, F |
| Carduelis chloris | Verdum | Verderón común | European Greenfinch | 1 | | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 100 | | M, F |
| Coccothraustes coccothraustes | Durbec | Picogordo | Hawfinch | 1 | MD | |
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 2 | | |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 61 |
| MAMÍFERS | | | | | | |
| Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild boar | | | P |
| | | | | | |
| LLEGENDA | | | |
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | | | |
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | | | |
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | | | |
| PA : Poc abundant | | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | | | |
| E : Escàs | | Ad : Adult | IND : Indefinit | | | |
| | J : Jove | RE : Rar per l'època | | | |
| | FC : Fase clara | RR : Raresa | | | |
| | FF : Fase fosca | dc : de camí | | | |
| | | | | | |
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | | | |
| | | | | | |
| Ara gaudeix de les fotos… | | | | | |