| TIPUS DE SORTIDA: TOT EL DIA (BBT) | ||||||
| SERRA DE BELLMUNT | ||||||
| Pre-pirineu oriental de llevant | ||||||
| Osona | ||||||
| Barcelona | ||||||
| Dissabte, 11 d'agost de 2012 | ||||||
| CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | |
| Nº | I | |||||
| Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 15 | MD | |
| Pernis apivorus | Aligot vesper | Abejero Europeo | European Honey-buzzard | 1 | D | J |
| Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | |
| Hieraaetus pennatus | Àguila calçada | Aguililla Calzada | Booted Eagle | 3 | MD | FC |
| Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 1 | D | |
| Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 1 | D | |
| Alectoris rufa | Perdiu roja | Perdiz Roja | Red-legged Partridge | 1 | E | |
| Larus michahellis | Gavià argentat de potes grogues | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | 10 | ||
| Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | |||
| Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | |||
| Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | |||
| Apus melba | Ballester | Vencejo Real | Alpine Swift | 1 | ||
| Merops apiaster | Abellerol | Abejaruco Europeo | European Bee-eater | 10 | D | |
| Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | 2 | M | |
| Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 1 | D | J |
| Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 5 | D | |
| Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 2 | ||
| Hirundo rustica | Oreneta vulgar | Golondrina Común | Barn Swallow | |||
| Delichon urbicum | Oreneta cuablanca | Avión Común | Common House-Martin | |||
| Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 1 | ||
| Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 2 | E | |
| Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | |||
| Luscinia megarhynchos | Rossinyol | Ruiseñor | Common Nightingale | E | ||
| Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | 1 | ||
| Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | M,F | ||
| Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | 6 | ||
| Sylvia atricapilla | Tallarol de casquet | Curruca Capirotada | Blackcap | E | ||
| Sylvia cantillans | Tallarol de garriga | Curruca Carrasqueña | Subalpine Warbler | 1 | D | F |
| Regulus ignicapilla | Bruel | Reyezuelo Listado | Firecrest | |||
| Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Mito | Long-tailed Tit | AB | ||
| Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Carbonero Capuchino | Crested Tit | |||
| Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 1 | E | |
| Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | |||
| Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 2 | ||
| Sitta europaea | Pica-soques blau | Trepador Azul | Eurasian Nuthatch | 6 | D | AB |
| Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | 1 | J | |
| Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | 1 | ||
| Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 4 | ||
| Corvus corax | Corb | Cuervo | Common Raven | 3 | ||
| Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 1 | ||
| Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Común | House Sparrow | M,F | ||
| Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | 2 | M,F | |
| Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | 4 | ||
| Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | 4 | ||
| Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | 5 | M,F | |
| Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 2 | D | M,F |
| TOTAL D'ESPÈCIES: 46 | ||||||
| MAMÍFERS | ||||||
| Sciurus vulgaris | Esquirol | Ardilla Roja | Red Squirrel | 1 | ||
| RÈPTILS | ||||||
| Lagartija Roquera | Common Wall Lizard | 6 | ||||
| LLEGENDA | ||||||
| DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | ||||
| MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | |||
| A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | |||
| PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | ||||
| E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | ||||
| J : Jove | RE : Rar per l'època | |||||
| FC : Fase clara | RR : Raresa | |||||
| FF : Fase fosca | dc : de camí | |||||
| * Nota: La llegenda i abreviatures són fetes sota el criteri del guia. | ||||||
| Ara gaudeix de les fotos… | ||||||
| Gràcies a tots per assistir | ||||||
| Una abraçada, | ||||||
| Dani | ||||||
11 d’agost 2012
SERRA DE BELLMUNT
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)