Alt Empordà (GIRONA) | |||||||
Dissabte, 17 de desembre de 2011 | |||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | ||
Nº | D | I | |||||
Anser anser | Oca vulgar | Ansar Común | Graylag Goose | 150 | A | D | |
Tadorna tadorna | Ànec blanc | Tarro Blanco | Common Shelduck | 4 | PA | D | |
Anas strepera | Ànec griset | Anade Friso | Gadwall | PA | M,F | ||
Anas penelope | Ànec xiulador | Silbón Europeo | Eurasian Wigeon | 10 | M,F | ||
Anas platyrhynchos | Ànec collverd | Ánade Real | Mallard | M,F | |||
Anas clypeata | Ànec cullerot | Cuchara Común | Northern Shoveler | A | M,F | ||
Anas acuta | Ànec cuallarg | Ánade Rabudo | Northern Pintail | 2 | PA | M,F | |
Anas crecca | Xarxet comú | Cerceta Común | Green-winged Teal | MA | M,F | ||
Aythya ferina | Morell de cap roig | Porrón Europeo | Common Pochard | 2 | F | ||
Aythya fuligula | Morell de plomall | Porrón Moñudo | Tufted Duck | 20 | D | M,F | |
Phasianus colchicus | Faisà | Faisán Vulgar | Ring-necked Pheasant | 2 | M,F | ||
Tachybaptus ruficollis | Cabusset | Zampullín Común | Little Grebe | 1 | |||
Puffinus yelkouan | Baldriga mediterrània | Pardela Mediterránea | Levantine Shearwater | 30 | MD | ||
Morus bassanus | Mascarell | Alcatraz Atlántico | Northern Gannet | 6 | PA | MD | |
Phalacrocorax carbo | Corb marí gros | Cormorán Grande | Great Cormorant | ||||
Ardea cinerea | Bernat pescaire | Garza Real | Gray Heron | 6 | |||
Bubulcus ibis | Esplugabous | Garcilla Bueyera | Cattle Egret | 4 | |||
Ciconia ciconia | Cigonya blanca | Cigüeña Blanca | White Stork | A | |||
Phoenicopterus roseus | Flamenc | Flamenco Común | Greater Flamingo | 2 | D | ||
Circus aeruginosus | Arpella vulgar | Aguilucho Lagunero Occidental | Eurasian Marsh-Harrier | 6 | D | M,F | |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 3 | D | ||
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 2 | D | ||
Rallus aquaticus | Rascló | Rascón Europeo | Water Rail | 2 | D | S | |
Gallinula chloropus | Polla d´aigua | Gallinuela Europea | Eurasian Moorhen | 3 | |||
Fulica atra | Fotja vulgar | Focha Común | Eurasian Coot | 3 | |||
Vanellus vanellus | Fredeluga | Avefría Europea | Northern Lapwing | MA | |||
Tringa erythropus | Gamba roja pintada | Archibebe Oscuro | Spotted Redshank | 15 | PA | D | |
Tringa nebularia | Gamba verda | Archibebe Claro | Common Greenshank | 3 | PA | D | |
Numenius arquata | Becut | Zarapito Real | Eurasian Curlew | 2 | PA | D | |
Gallinago gallinago | Becadell comú | Agachadiza común | Common Snipe | 8 | D | ||
Chroicocephalus ridibundus | Gavina vulgar | Gaviota Reidora | Black-headed Gull | ||||
Larus michahellis | Gavià argentat | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | ||||
Thalasseus sandvicensis | Xatrac becllarg | Charrán Patinegro | Sandwich Tern | 3 | PA | D | |
Alca torda | Gavot | Alca Común | Razorbill | 2 | E | MD | |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | 10 | |||
Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | 1 | |||
Streptopelia decaocto | Tórtora turca | Tórtola Turca | Eurasian Collared-Dove | 8 | |||
Alcedo atthis | Blauet | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | 2 | |||
Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 2 | |||
Anthus pratensis | Titella | Bisbita Pratense | Meadow Pipit | ||||
Anthus spinoletta | Grasset de muntanya | Bisbita Alpino | Water Pipit | D | |||
Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | ||||
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | ||||
Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla común | Stonechat | M,F | |||
Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 1 | F | ||
Cettia cetti | Rossinyol bord | Ruiseñor Bastardo de Cetti | Cetti's Warbler | ||||
Cisticola juncidis | Trist | Buitrón Común | Zitting Cisticola | 3 | |||
Sylvia melanocephala | Tallarol capnegre | Curruca de Cabeza Negra | Sardinian Warbler | 2 | PA | S | |
Phylloscopus collybita | Mosquiter comú | Mosquitero Común | Common Chiffchaff | ||||
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | 2 | |||
Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | 2 | |||
Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | ||||
Corvus monedula | Gralla | Grajilla Occidental | Eurasian Jackdaw | 60 | |||
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | 10 | |||
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | MA | |||
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | ||||
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | PA | M,F | ||
Chloris chloris | Verdum | Verderón Común | European Greenfinch | 6 | M,F | ||
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | ||||
Emberiza schoeniclus | Repicatalons | Escribano Palustre | Reed Bunting | 1 | D | F | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 60 | |||||||
MAMÍFERS | |||||||
Dama dama | Daina | Gamo | Fallow Deer | 3 | F | ||
Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | P | |||
LLEGENDA | |||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | ||||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | ||||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |||||
J : Jove | |||||||
FC : Fase clara | |||||||
FF : Fase fosca | |||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
![]() |
Sortida Blauet Birding Tours a Aigüamolls. Foto: Dani Díaz-Diethelm |
![]() |
Sortida Blauet Birding Tours dins un "hide". Foto: Dani Diaz-Diethelm. |
![]() |
Estany del Cortalet. Foto: Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours |
![]() |
Cigonyes blanques (Ciconia ciconia). Foto:Dani Díaz-Diethelm/Blauet Birding Tours |
![]() |
Sortida Blauet Birding Tours a Aigüamolls: Dani,Quim,Francesc,Francisco,Fernando i Tere. |