Berguedà-Solsonès(BARCELONA-LLEIDA) | |||||||
Dissabte, 29 d'octubre de 2011 | |||||||
CIENTÍFIC | CATALÀ | CASTELLÀ | ANGLÈS | QUANTITAT | OBSV. | ||
Nº | D | I | |||||
Gyps fulvus | Voltor comú | Buitre Leonado | Eurasian Griffon | 15 | D | ||
Accipiter nisus | Esparver vulgar | Gavilán Común | Eurasian Sparrowhawk | 5 | D | ||
Accipiter gentilis | Astor | Azor Común | Northern Goshawk | 1 | PA | MD | |
Buteo buteo | Aligot comú | Busardo Ratonero | Common Buzzard | 2 | D | ||
Falco tinnunculus | Xoriguer comú | Cernícalo Vulgar | Eurasian Kestrel | 2 | D | ||
Falco peregrinus | Falcó pelegrí | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 1 | E | MD | Ad |
Columba livia | Colom roquer | Paloma Bravía | Rock Pigeon | ||||
Columba palumbus | Tudó | Paloma Torcaz | Common Wood-Pigeon | ||||
Streptopelia turtur | Tórtora | Tórtola Europea | European Turtle-Dove | ||||
Dendrocopos major | Picot garser gros | Pico Picapinos | Great Spotted Woodpecker | 2 | S | ||
Picus viridis | Picot verd | Pito Real | Green Woodpecker | S | |||
Lullula arborea | Cotoliu | Alondra Totovía | Wood Lark | 1 | D | ||
Ptyonoprogne rupestris | Roquerol | Avión Roquero | Eurasian Crag-Martin | 10 | |||
Motacilla cinerea | Cuereta torrentera | Lavandera Cascadeña | Gray Wagtail | 1 | |||
Motacilla alba | Cuereta blanca | Lavandera Blanca | White Wagtail | 5 | |||
Troglodytes troglodytes | Cargolet | Chochín Común | Eurasian Wren | 1 | S | ||
Prunella modularis | Pardal de bardissa | Acentor Común | Dunnock | S | |||
Erithacus rubecula | Pit-roig | Petirrojo Europeo | European Robin | ||||
Phoenicurus ochruros | Cotxa fumada | Colirrojo Tizón | Black Redstart | A | M,F | ||
Saxicola torquatus | Bitxac comú | Tarabilla común | Stonechat | A | M,F | ||
Turdus merula | Merla | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | 2 | M | ||
Turdus viscivorus | Griva | Zorzal Charlo | Mistle Thrush | IND | |||
Aegithalos caudatus | Mallerenga cuallarga | Satrecito de Cola Larga | Long-tailed Tit | 6 | |||
Periparus ater | Mallerenga petita | Carbonero Garrapinos | Coal Tit | ||||
Lophophanes cristatus | Mallerenga emplomallada | Carbonero Capuchino | Crested Tit | ||||
Parus major | Mallerenga carbonera | Carbonero Común | Great Tit | S | |||
Cyanistes caeruleus | Mallerenga blava | Herrerillo Común | Eurasian Blue Tit | S | |||
Certhia brachydactyla | Raspinell comú | Agateador Europeo | Short-toed Treecreeper | 2 | S | ||
Garrulus glandarius | Gaig | Arrendajo Euroasiático | Eurasian Jay | A | |||
Pica pica | Garsa | Urraca Común | Eurasian Magpie | A | |||
Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gralla de bec vermell | Chova Piquirroja | Red-billed Chough | 45 | D | ||
Corvus corone | Cornella negra | Corneja Negra | Carrion Crow | ||||
Corvus corax | Corb | Cuervo Grande | Common Raven | 2 | |||
Sturnus vulgaris | Estornell vulgar | Estornino Pinto | European Starling | 10 | |||
Passer domesticus | Pardal comú | Gorrión Doméstico | House Sparrow | ||||
Fringilla coelebs | Pinsà comú | Pinzón Vulgar | Common Chaffinch | A | |||
Loxia curvirostra | Trencapinyes | Piquituerto Común | Red Crossbill | 1 | D | S | |
Carduelis carduelis | Cadernera | Jilguero Europeo | European Goldfinch | ||||
Serinus citrinella | Llucareta | Verderón Serrano | Citril Finch | 1 | PA | D | |
Serinus serinus | Gafarró | Verdecillo | European Serin | ||||
Emberiza cirlus | Gratapalles | Escribano Soteño | Cirl Bunting | ||||
Emberiza cia | Sit negre | Escribano Montesino | Rock Bunting | 4 | D | M,F | |
TOTAL D'ESPÈCIES: 42 | |||||||
MAMÍFERS | |||||||
Sciurus vulgaris | Esquirol | Ardilla Roja | Red Squirrel | 2 | |||
Lepus capensis | Llebre | Liebre | Brown Hare | Exc. | |||
Martes foina | Fagina | Garduña | Beech Marten | Exc. | |||
Vulpes vulpes | Guineu | Zorro común | Red Fox | Exc. | |||
Sus scrofa | Porc senglar | Jabalí | Wild Boar | Fg | |||
LLEGENDA | |||||||
DENSITAT ( D ) | IMPORTÀNCIA ( I ) | ALTRES | |||||
MA : Molt abundant | MD : Molt destacat | M : Mascle | P : Petjades | ||||
A : Abundant | D : Destacat | F : Femella | Fg : Furgades | ||||
PA : Poc abundant | S : Sentit (oïda) | Exc : Excrement | |||||
E : Escàs | Ad : Adult | IND : Indefinit | |||||
J : Jove | |||||||
FC : Fase clara | |||||||
FF : Fase fosca | |||||||
Ara gaudeix de les fotos… |
Cingles de la serra de Busa. Foto:Vicente Navarro |
![]() |
Astor (Accipiter gentilis) Foto:Lluís Hernández |
![]() |
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) Foto:Vicente Navarro |
![]() |
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) Foto:Lluís Hernández |
![]() |
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Foto:LLuís Hernández |
Sortida Blauet Birding a serra de Busa: Vicente,Lluís,Eduardo,Fernando,Francesc,Dani,Jenn,JuanMa,Josep i Alfons |